单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 02.24 02.25 02.26 03.01 03.02 03.03
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 88.35 89.59 87.43 89.36 88.05 89.59
新加坡92# 85.43 86.45 84.57 86.6 85.28 86.81
鹿特丹 85.147 82.647 85.529 86.088 86.941 88.912
纽约 90.103 88.032 89.863 88.738 91.056 93.015
柴油 新加坡 85.34 86.08 84.22 86.71 85.4 86.38
鹿特丹 86.5 83.9 85.9 86.3 86.633 87.7
纽约 86.636 84.809 86.562 86.18 88.145 89.727
新加坡航空煤油 84.83 85.29 83.34 85.86 84.87 85.8
新加坡石脑油 78.7 79.2 78.25 81.56 80.91 82.34
三地率 23.62 23.83 24 29.76 29.45 29.98
日本石脑油(美元/吨) 714.25 718 708.25 729.75 722.5 737
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.540 89 88.868 86.469
新加坡92# ↑1.530 86.23 86.032 83.535
鹿特丹 ↑1.971 87.314 84.682 81.496
纽约 ↑1.959 90.936 89.206 85.404
柴油 新加坡 ↑0.980 86.163 85.782 82.568
鹿特丹 ↑1.067 86.878 85.827 82.179
纽约 ↑1.582 88.017 86.375 83.84
新加坡航空煤油 ↑0.930 85.51 85.202 82.099
新加坡石脑油 ↑1.430 81.603 78.798 75.703
三地率 ↑0.530 29.73 23.566 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↑14.500 729.75 715.55 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA