税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72101100 | 9 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72101200 | 5 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72102000 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72103000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72104100 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72104900 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 3 | |||
72105000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72106100 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 1 | |||
72106900 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72107010 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72107090 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72109000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 2 | |||
72121000 | 5 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72122000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72123000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72124000 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72125000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72126000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 1 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA