(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(GLNH) | 1133.7 | 1145 | 1133.7 | 1142.7 | 5.8 | 136 | 177 |
4月/2010(GLNJ) | 1134.5 | 1145.8 | 1132.8 | 1143.3 | 5.9 | 137695 | 277665 |
5月/2010(GLNK) | 1134.3 | 1145.8 | 1133.9 | 1143.9 | 5.9 | 45 | 96 |
6月/2010(GLNM) | 1136 | 1146.6 | 1134.4 | 1144.6 | 6 | 6322 | 72437 |
8月/2010(GLNQ) | 1137.8 | 1147.3 | 1135.5 | 1145.7 | 6.1 | 668 | 24146 |
10月/2010(GLNV) | 1137.4 | 1146.9 | 1137.4 | 1146.7 | 6.1 | 3101 | 12623 |
12月/2010(GLNZ) | 1140 | 1149.6 | 1137.7 | 1147.9 | 6.1 | 1177 | 37195 |
2月/2011(GLNG) | 1149.4 | 1149.4 | 1149.4 | 1149.4 | 6.1 | 52 | 7950 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA