金属钴 | 氧化钼 | ||||||||
三月期 | 十五月期 | 三月期 | 十五月期 | ||||||
买 | 卖 | 买 | 卖 | 买 | 卖 | 买 | 卖 | ||
40,240 | 41,500 | 42,500 | 4月1日 | 41,200 | 40,240 | 41,000 | 41,500 | 40,500 | 41,500 |
40,239 | 39,200 | 40,000 | 1月14日 | 40,000 | 40,239 | 40,000 | 42,500 | 39,500 | 42,000 |
40,238 | 39,000 | 41,000 | 5月28日 | 40,500 | 40,238 | 40,000 | 42,000 | 39,500 | 41,500 |
40,235 | 39,800 | 40,000 | 10月10日 | 40,000 | 40,235 | 38,000 | 39,900 | 37,900 | 39,90 |
0 | |||||||||
40,234 | 38,100 | 39,000 | 1月14日 | 39,000 | 40,234 | 38,000 | 40,000 | 38,000 | 39,00 |
0 | |||||||||
40,233 | 38,000 | 38,600 | 4月19日 | 38,000 | 40,233 | 37,000 | 38,000 | 36,000 | 37,00 |
0 | |||||||||
40,232 | 39,000 | 39,500 | 1月14日 | 39,000 | 40,232 | 37,000 | 38,000 | 36,000 | 37,00 |
0 | |||||||||
40,231 | 39,950 | 40,000 | 10月10日 | 39,500 | 40,231 | 37,500 | 38,500 | 36,500 | 37,5 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA