单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 02.24 02.25 02.26 03.01 03.02 03.03
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 80 78.17 79.66 78.7 79.68 80.87
布伦特期货 78.09 76.29 77.59 76.89 78.18 79.25
阿曼 75.32 76.51 75.43 77.49 75.94 76.51
塔皮斯 79.26 79.79 78.09 80.07 78.96 80.26
米纳斯 79.11 79.66 78.01 79.82 78.41 79.46
杜里 70.43 70.98 69.23 71.14 69.9 71.2
辛塔 75.39 75.94 74.39 76.05 74.81 75.91
大庆 75.3 75.85 74.25 75.99 74.66 75.73
胜利 70.93 71.48 69.73 71.64 70.4 71.7
布伦特现货 77.06 74.09 76.23 76.88 77.34 78.71
迪拜现货 75.3 75.88 74.13 76.48 75.15 76.05
迪拜期货 75.12 75.93 74.48 77.32 75.33 76.69
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑1.190 79.728 79.37 75.811
布伦特期货 ↑1.070 77.978 77.566 74.232
阿曼 ↑0.570 76.343 76.29 73.781
塔皮斯 ↑1.300 79.345 79.628 76.805
米纳斯 ↑1.050 78.925 79.48 75.707
杜里 ↑1.300 70.368 70.754 69.004
辛塔 ↑1.100 75.29 75.754 72.531
大庆 ↑1.070 75.158 75.668 72.229
胜利 ↑1.300 70.868 71.254 69.35
布伦特现货 ↑1.370 77.29 76.192 73.216
迪拜现货 ↑0.900 75.453 75.638 73.167
迪拜期货 ↑1.360 75.955 75.74 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA