(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/09(GLNZ) | 1125.7 | 1139.6 | 1125.7 | 1139.2 | 22.5 | 163729 | 279592 |
1月/2010(GLNF) | 1107.3 | 1107.3 | 1107.3 | 1140 | 22.6 | 153 | 71 |
2月/2010(GLNG) | 1135.3 | 1140.3 | 1135.3 | 1140.7 | 22.6 | 22930 | 109859 |
4月/2010(GLNJ) | 1109.1 | 1109.1 | 1109.1 | 1141.8 | 22.5 | 2583 | 37153 |
6月/2010(GLNM) | 1110.2 | 1110.2 | 1110.2 | 1143 | 22.6 | 1050 | 16716 |
8月/2010(GLNQ) | 1111.6 | 1111.6 | 1111.6 | 1144.5 | 22.7 | 9 | 8636 |
10月/2010(GLNV) | 1113.3 | 1113.3 | 1113.3 | 1146.1 | 22.6 | 15 | 4553 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA