品种 | 金 | 银 | 铜 |
注册仓单 | 2,132,339盎司 | 52,733,462盎司 | 68,448短吨 |
注册仓单变化 | 20,094盎司 | 持平 | 1,285短吨 |
非注册仓单 | 7,400,983盎司 | 59,164,340盎司 | 3,094短吨 |
非注册仓单变化 | 4,375盎司 | -596,469盎司 | -418短吨 |
库存总计 | 9,533,322盎司 | 111,897,802盎司 | 71,542短吨 |
库存变化 | 24,469盎司 | -596,469盎司 | 867短吨 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA