品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铜 | 6700.5 | 6580 | 6860 | 6570 | 6855 | 335 |
铝 | 1940 | 1965 | 2030 | 1960 | 2030 | 90 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 114201 | 275547 | -506 | 406450 | 2825 | |
铝 | 179570 | 714805 | 411 | 4537025 | -175 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA