品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
铅 2290.5 2285 2395 2285 2390 115
锌 2200 2210 2280 2200 2279 105
锡 14880 14925 14985 14700 14985 235
镍 16460 16350 16800 16350 16800 600
成交量 持仓 增减 库存 增减
铅 25692 80884 -366 132225 -25
锌 73052 245736 -1546 434500 9300
锡 35620 28376 -314 26825 -25
镍 17439 93918 163 131880 132
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA