(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SLNZ) 17.89 18.41 17.89 18.4 1.02 51327 60760
1月/2010(SLNF) 17.277 17.277 17.277 18.413 1.021 132 145
3月/2010(SLNH) 18.39 18.39 18.39 18.437 1.022 8801 39602
5月/2010(SLNK) 17.318 17.318 17.318 18.457 1.023 454 10559
7月/2010(SLNN) 17.334 17.334 17.334 18.473 1.023 44 4117
9月/2010(SLNU) 17.351 17.351 17.351 18.49 1.023 83 2640
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA