根据《机电产品出口招标办法》和《摩托车产品出口招标实施细则》的有关规定,经外经贸部批准,摩托车出口招标委员会对2003年摩托车产品出口额度进行了无偿招标。现将《2003年摩托车产品出口无偿招标中标企业名单及中标额度》(见附件)予以公布,请各发证机关严格审查申领许可证企业的《摩托车出口中标登记手册》、《发动机出口中标登记手册》、摩托车产品出口供货证明书和有效出口合同,按照企业中标数量核发出口许可证。对于摩托车产品出口转受让,请根据摩托车产品出口招标办公室出具的《受让证明书》或《摩托车产品出口受让通知》核发出口许可证。
特此公告
中华人民共和国对外贸易经济合作部
2002年12月27日
附 件2003年摩托车产品出口无偿招标中标企业名单及中标额度
序号 企业名称 摩托车中标数量(辆) 发动机中标数量(台)
1 中国北方工业北京公司 29063 18078
2 新大州本田摩托有限公司上海分公司 167141 0
3 长春长铃集团有限公司 5000 0
4 上海汽车进出口公司 9000 55500
5 中国航空技术进出口上海公司 25000 0
6 南京纺织品进出口上海公司 0 50000
7 金城集团进出口有限公司 170000 30000
8 江苏苏美达五金工具有限公司 0 13554
9 南京金城铃木摩托车有限公司 6000 0
10 无锡富通摩托车有限公司 11498 0
11 江苏红豆进出口有限公司 25911 0
12 江苏新世纪摩托车制造有限公司 50000 0
13 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 10000 24541
14 江苏众星发动机制造有限公司 0 60000
15 江苏林海动力机械集团公司 15000 43256
16 江苏春兰进出口有限公司 6000 0
17 泰兴市太星对外贸易有限公司 10555 46124
18 温洲市对外经济技术贸易有限公司 3000 0
19 浙江豪情摩托股份有限公司 100000 3837
20 浙江豪情摩托车有限公司 14000 0
21 温岭市进出口有限公司 10000 0
22 台州市宏源国际经贸有限公司 31093 0
23 台州永源经贸有限公司 14695 0
24 台州成飞摩托车制造有限公司 53346 0
25 厦门同安进出口贸易公司 0 5000
26 中化山东济南公司 8000 0
27 济南轻骑摩托车股份有限公司 51302 6855
28 济南邦和工贸有限公司 5000 0
29 济南轻骑铃木摩托车有限公司. 3000 0
30 济南隆昌运动车制造有限公司 2000 0
31 青岛大金马摩托车有限公司 6482 1521
32 $安远东经贸总公司 0 100000
33 山东大业工贸有限责任公司 6000 0
34 洛阳北方企业集团有限公司 7547 0
35 洛阳北方易初摩托车有限公司 60000 18140
36 株洲南方航空机械进出口有限公司 100000 3000
37 广东省机械进出口股份有限公司 10000 0
38 广东省丝绸进出口集团公司 15000 2923
39 广州市五羊自行车企业集团进出口有限公司 0 15000
40 中国航空技术进出口广州公司 7000 0
41 广东省丝绸进出口集团恒通贸易有限公司 26551 2923
42 广州市润通华经贸发展有限公司 494 0
43 广东中轻南方炼糖纸业有限公司 10000 0
44 从化市进出Q贸易集团有限公司 5000 0
45 五羊一本田摩托(广州)有限公司 25000 0
46 广东精通集团广州天马摩托车有限公司 44912 10659
47 深圳益宝实业有限公司 0 65000
48 比亚乔.佛山摩托车企业有限公司 0 1325
49 江门中裕摩托集团有限公司 70000 25000
50 江门市大长江集团有限公司 37200 0
5l 黄岩华日集团新会市摩托车有限公司 19460 0
52 新台市宝德摩托车有限公司 8000 0
53 广东省湛江化工机械进出口公司 14056 0
54 广东省机械设备湛江进出口公司 4000 4000
55 广东省肇庆上产进出口公司 15000 25000
56 广东省肇庆食品进出口公司 12000 0
57 九州玛驻摩托车有限公司 10724 775
58 广州番禹正剑摩托车工业有限公司 20000 0
59 南宁合易机械有限公司 0 1272
60 广西五金矿产进出口集团公司” 13123 0
61 广西东方发祥进出口有限资任公司 37259 49551
62 广西南宁市新明星摩托车有限公司 14207 0
63 南宁市康澳工贸公司 0 5566
64 广西丰宁进出口有限公司 0 9348
65 重庆工具五金工业公司进出口公司 10000 0
66 重庆柯迈克机械设备进出口有限公司 30000 11409
67 重庆长江进出口公司 14592 2798
68 重庆联益茶叶土产进出口有限公司 17962 0
69 九陵集团对外贸易发展有限公司 55000 18743
70 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 150000 368536
71 重庆银钢科技(集团)有限公司 50000 660
72 建设工业(集团)有限责任公司 1000 0
73 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司 87000 17574
74 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 10000 0
75 重庆恒胜窃泰贸易有限公司 98415 0
76 重庆市劲隆摩托车制造有限公司 23921 5227
77 隆圭集团进出口有限公司 60240 49572
78 重庆广益摩托车厂 23108 0
79 重庆经济技术开发区生威实业有限公司 0 1923
80 重庆顺多利机电进出口有限公司 7226 0
81 重庆四海茂华进出口贸易有限公司 7497 0
82 重庆市渝北区中汽吉龙摩托车有限公司 90000 5010
83 重庆市巴南对外贸易进出口有限责任公司 7505 0
84 重庆宗申集团进出口有限公司 170000 91920
85 成都飞机工业公司进出口公司 15000 0
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA