税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28444010 | 4 | 14 | 13 | 克/百万贝可 | 23 | - | |||
28444020 | 4 | 14 | 13 | 克/百万贝可 | 2 | - | |||
28444090 | 5 | 30 | 13 | 克/百万贝可 | 23 | - | |||
28459000 | 5 | 30 | 0 | 13 | 克/百万贝可 | 3 | - | ||
28521000 | 5.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
29146200 | 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29189100 | 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 89 | - | ||
29189900 | 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | 1 | ||
29214910 | 4 | 11 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29214920 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29214930 | 4 | 11 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29214940 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29214990 | 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | ||
29221600 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | X | - | ||
29221700 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29221800 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29221910 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29221921 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29221922 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 3 | - | ||
29221929 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29221930 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29221940 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29221950 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29221990 | 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29222910 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29222990 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | ||
29224911 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
29224919 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
29224991 | 6 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29224999 | 6.5 | 30 | 9,13,0 | 13 | 千克 | ABS | 1 | ||
29225010 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | A | - | ||
29225020 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 89 | - | |||
29225090 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | ||
29242500 | 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | ||
29242910 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | ||
29242920 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | ||
29242930 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29242990 | 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | 23 | 1 | ||
29280000 | 6.5 | 20 | 13,9,13 | 13 | 千克 | 3A | - | ||
29306000 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29307000 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29308000 | 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | S | - | ||
29309010 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | A | - | ||
29309020 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29309090 | 6.5 | 30 | 9,13,0 | 13 | 千克 | 32 | 6 | ||
29311000 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | ABX | - | ||
29312000 | 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | X | - | ||
29313100 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 23 | - | |||
29313200 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | AB | - | |||
29313300 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 23 | - | |||
29313400 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | AB | - | |||
29313500 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 2AB | - | |||
29313600 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 23 | - | |||
29313700 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | AB | - | |||
29313800 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | AB | - | |||
29313910 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | AB | 1 | |||
29313990 | 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 23 | - | |||
29319000 | 6.5 | 30 | 13,0,9,13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29321400 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29321900 | 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | ||
29322090 | 6.5 | 20 | 0,9,13 | 13 | 千克 | EF | - | ||
29329100 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29329200 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29329910 | 4 | 11 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29329930 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29329990 | 6.5 | 20 | 9,13,0 | 13 | 千克 | QFE | 9 | ||
29331920 | 6 | 20 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | ||
29331990 | 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | ||
29332900 | 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | 1 | ||
29333910 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29333920 | 6.5 | 20 | 13 | 千克 | 23 | - | |||
29333990 | 6.5 | 20 | 13,9,13 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
29334900 | 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | ||
29335910 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29335920 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29335990 | 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | 1 | ||
29339100 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | I | - | ||
29339200 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29339900 | 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | 3k | 1 | ||
29343000 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29349100 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | I | - | ||
29349910 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29349920 | 6 | 20 | 13 | 13 | 千克 | A | - | ||
29349930 | 6.5 | 35 | 13 | 13 | 千克 | ABV | - | ||
29349940 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29349950 | 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29349960 | 6 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
29349990 | 6.5 | 20 | 13,9,13 | 13 | 千克 | A | 3 | ||
30021100 | 3 | 20 | 13 | 千克 | AB | - | |||
30021200 | 3 | 20 | 13 | 13 | 千克 | ABEF | - | ||
30021300 | 3 | 20 | 13 | 千克 | ABL | - | |||
30021400 | 3 | 20 | 13 | 13 | 千克 | AB | - | ||
30021500 | 3 | 20 | 13 | 3,13 | 千克 | ABR | - | ||
30021900 | 3 | 20 | 13 | 千克 | AB | - | |||
30046010 | 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | ||
30046090 | 0 | 30 | 13,0 | 13 | 千克 | EFQ | - | ||
30049010 | 0 | 40 | 13 | 13 | 千克 | R | - | ||
30049020 | 4 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | ||
30049051 | 0 | 30 | 0,13 | 13 | 千克 | FE | - | ||
30049052 | 3 | 30 | 13 | 千克 | QFE | - | |||
30049053 | 3 | 30 | 13 | 13 | 千克 | FEQ | - | ||
30049054 | 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | ||
30049055 | 3 | 30 | 0,13 | 13 | 千克 | QFE | - | ||
30049059 | 0 | 30 | 0,13 | 13 | 千克 | QFE | - | ||
30049090 | 0 | 30 | 0,13 | 13 | 千克 | FEQ | - | ||
90066100 | 9 | 80 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
90118000 | 0 | 14 | 13 | 13 | 台/千克 | 2 | |||
90119000 | 0 | 14 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
90121000 | 0 | 14 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
90129000 | 0 | 14 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
90181100 | 0 | 17 | 13 | 13 | 台/千克 | 6O | 1 | ||
90181210 | 0 | 35 | 13 | 13 | 台/千克 | 6OA | 1 | ||
90181291 | 0 | 17 | 13 | 13 | 台/千克 | 6OA | 1 | ||
90181299 | 0 | 17 | 13 | 13 | 台/千克 | 6A | 1 | ||
90181310 | 0 | 17 | 13 | 13 | 套/千克 | 6OA | 1 | ||
90181390 | 0 | 17 | 13 | 13 | 个/千克 | 6 | - | ||
90181400 | 5 | 17 | 13 | 13 | 台/千克 | 6A | 1 | ||
90185000 | 0 | 17 | 13 | 13 | 千克 | 6A | 1 | ||
90191010 | 10 | 40 | 13 | 13 | 台/千克 | A | 1 | ||
90191090 | 4 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | 1 | |||
90192000 | 4 | 17 | 13 | 台/千克 | A | - | |||
90211000 | 4 | 57 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
90213100 | 4 | 17 | 13 | 13 | 千克/套 | - | |||
90213900 | 4 | 17 | 13 | 13 | 千克/个 | - | |||
90214000 | 4 | 17 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
90215000 | 0 | 17 | 13 | 13 | 个/千克 | A | - | ||
90219011 | 0 | 17 | 13 | 13 | 千克/个 | - | |||
90219019 | 0 | 17 | 13 | 13 | 千克/个 | - | |||
90219090 | 0 | 17 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
90221200 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | 6OA | - | ||
90221300 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | 6OA | - | ||
90221400 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | 6OA | - | ||
90221910 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
90221920 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | A | 2 | ||
90221990 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | 3A | - | ||
90222100 | 0 | 11 | 13 | 台/千克 | 6A | - | |||
90222910 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
90222990 | 0 | 11 | 13 | 13 | 台/千克 | 3A | - | ||
90223000 | 0 | 11 | 13 | 13 | 个/千克 | A | - | ||
90279000 | 0 | 17 | 13 | 13 | 千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA