税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30021200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
30021200 | 抗血清及其他血份 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120011 | 唾液酸促红素、氨甲酰促红素、达促红素、培促红素β、促红素类等促红素 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120012 | 胰岛素样生长因子1及其类似物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120013 | 机械生长因子类 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120014 | 成纤维细胞生长因子类 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120015 | 肝细胞生长因子 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120016 | 血小板衍生生长因子 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120017 | 血管内皮生长因子 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120018 | 转化生长因子-β 信号传导抑制剂类 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120019 | 培尼沙肽、罗特西普 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120021 | 缺氧诱导因子激活剂类、缺氧诱导因子稳定剂类 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120022 | EPO-Fc融合蛋白、EPO-Fc融合蛋白 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120023 | 含有人类遗传资源的抗血清及其他血份 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.该批次是否已获准注册上市;7.成分;8.来源;9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.包装规格;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
3002120024 | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002120030 | 兽用血清制品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.该批次是否已获准注册上市;7.成分;8.来源;9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.包装规格;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
3002120091 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.是否为检定参照物;7.品牌;8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS |
3002120092 | 人凝血因子Ⅷ、注射用重组人凝血因子Ⅷ、注射用重组人凝血因子Ⅸ、注射用重组人凝血因子Ⅶa、人凝血酶原复合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.是否为检定参照物;7.品牌;8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS |
3002120093 | 罕见病药品制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.该批次是否已获准注册上市;7.成分;8.来源;9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.包装规格;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
3002120094 | 其他含濒危动物成分的抗血清及血份 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.该批次是否已获准注册上市;7.成分;8.来源;9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.包装规格;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
3002120099 | 其他抗血清及其他血份 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.该批次是否已获准注册上市;7.成分;8.来源;9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.包装规格;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA