税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03019110 | 0 | 0 | 9 | 0 | 千克 | AB | - | ||
03019190 | 10 | 40 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
03019210 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 千克 | ABEF | - | ||
03019290 | 7 | 40 | 9 | 9 | 千克 | ABEF | - | ||
03019310 | 0 | 0 | 9 | 0,9 | 千克 | AB | - | ||
03019390 | 7 | 40 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
03019410 | 0 | 0 | 9 | 0 | 千克 | AB | - | ||
03019491 | 7 | 40 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
03019492 | 7 | 40 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
03019510 | 0 | 0 | 9 | 0 | 千克 | AB | - | ||
03019590 | 7 | 40 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
03019911 | 0 | 0 | 9 | 0 | 千克 | AB | - | ||
03019912 | 0 | 0 | 9 | 9 | 千克 | ABFE | - | ||
03019919 | 0 | 0 | 0,9 | 9,0 | 千克 | ABFE | - | ||
03019991 | 7 | 40 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
03019992 | 10 | 40 | 9 | 9 | 千克 | AB | - | ||
03019993 | 7 | 40 | 0,9 | 9 | 千克 | ABFE | - | ||
03019999 | 7 | 40 | 0,9 | 9 | 千克 | ABFE | 1 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA