税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76082099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
76082099 | 铝合金管,壁厚>25mm,外径>10cm | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(铝合金);3.种类(管);4.成分含量(铝及合金元素的含量);5.管壁厚度;6.管壁外径;7.孔眼直径;8.管材长度;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
7608209910 | 外径>10厘米,其他管状铝合金 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(铝合金);3.种类(管);4.成分含量(铝及合金元素的含量);5.管壁厚度;6.管壁外径;7.孔眼直径;8.管材长度;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
7608209990 | 外径>10厘米,其他合金制铝管 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(铝合金);3.种类(管);4.成分含量(铝及合金元素的含量);5.管壁厚度;6.管壁外径;7.孔眼直径;8.管材长度;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA