税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76031000 | 6 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 3A | 1 | ||
76032000 | 7 | 30 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
76041010 | 5 | 30 | 0 | 13 | - | ||||
76041090 | 5 | 30 | 0 | 13 | 1 | ||||
76042100 | 5 | 30 | 13 | 13 | 2 | ||||
76042910 | 5 | 30 | 13,0 | 13 | 3 | 1 | |||
76042990 | 5 | 30 | 13 | 13 | 3 | ||||
76051100 | 8 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
76051900 | 8 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
76052100 | 8 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
76052900 | 8 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
76061121 | 6 | 50 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
76061129 | 6 | 50 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
76061191 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
76061199 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
76061220 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 1 | |||
76061230 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 2 | |||
76061251 | 6 | 50 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
76061259 | 6 | 50 | 13 | 13 | 千克 | 1 | |||
76061290 | 6 | 50 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
76069100 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 1 | |||
76069200 | 8 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
76071110 | 6 | 35 | 13 | 13 | 2 | ||||
76071120 | 6 | 35 | 13 | 13 | - | ||||
76071190 | 6 | 35 | 13 | 13 | 1 | ||||
76071900 | 6 | 35 | 13 | 13 | 千克 | 1 | |||
76072000 | 6 | 35 | 13 | 13 | 千克 | 1 | |||
76081000 | 8 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
76082010 | 8 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 3 | - | ||
76082091 | 8 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 3 | - | ||
76082099 | 8 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 3 | - | ||
76090000 | 8 | 35 | 13 | 13 | 千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA