• 2022年1-12月,中国对全球共进口铜矿砂及其精矿25,232,519,269千克,同比增长8.4%,其中,智利是中国铜矿砂及其精矿的最大进口目的地,占进口总量的33.44%;12月当月,我国进口铜矿砂及其精矿2,099,667,363千克,同比增长4.2%。
• 2022年1-12月,中国对全球铜矿砂及其精矿的进口金额为56,001,441,259美元,同比下降1.2%。12月当月,我国铜矿砂及其精矿进口金额为4,480,607,661美元,同比下降10.4%。月度均价为2.13美元/千克,同比下降14.0%。
• 按数量计,2022年中国铜矿砂及其精矿进口最多的省份是福建省、安徽省和广西壮族自治区,分别占全国的15.54%、14.18%和10.63%;
• 按金额计,2022年中国进口铜矿砂及其精矿最多的省份是福建省、安徽省和广西壮族自治区,进口额分别是8,441,112,954、8,508,267,021和5,900,155,903美元。
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 8,438,576,961 | 33.44% | 18,361,023,757 | 2.18 |
2 | 秘鲁 | 6,258,869,511 | 24.80% | 14,117,346,915 | 2.26 |
3 | 哈萨克斯坦 | 1,513,487,721 | 6.00% | 2,862,574,577 | 1.89 |
4 | 蒙古 | 1,317,496,857 | 5.22% | 2,680,298,173 | 2.03 |
5 | 墨西哥 | 1,106,688,744 | 4.39% | 2,385,415,038 | 2.16 |
6 | 西班牙 | 735,489,700 | 2.91% | 1,263,525,369 | 1.72 |
7 | 印度尼西亚 | 658,713,356 | 2.61% | 2,013,153,384 | 3.06 |
8 | 美国 | 614,651,708 | 2.44% | 1,284,740,776 | 2.09 |
9 | 厄瓜多尔 | 528,289,028 | 2.09% | 1,231,951,924 | 2.33 |
10 | 巴拿马 | 502,038,287 | 1.99% | 1,163,552,143 | 2.32 |
11 | 塞尔维亚 | 445,918,114 | 1.77% | 793,321,770 | 1.78 |
12 | 加拿大 | 369,568,966 | 1.46% | 991,827,944 | 2.68 |
13 | 刚果民主共和国 | 351,402,140 | 1.39% | 1,406,362,881 | 4.00 |
14 | 俄罗斯 | 332,441,829 | 1.32% | 974,408,990 | 2.93 |
15 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 293,835,801 | 1.16% | 661,969,216 | 2.25 |
16 | 沙特阿拉伯 | 269,954,129 | 1.07% | 556,600,053 | 2.06 |
17 | 巴西 | 211,388,896 | 0.84% | 505,264,849 | 2.39 |
18 | 老挝 | 168,596,391 | 0.67% | 381,488,957 | 2.26 |
19 | 南非 | 147,606,336 | 0.58% | 362,713,858 | 2.46 |
20 | 菲律宾 | 136,883,021 | 0.54% | 315,051,867 | 2.30 |
其他 | 830,621,773 | 3.29% | 1,688,848,818 | 2.03 | |
总计 | 25,232,519,269 | 100.00% | 56,001,441,259 | 2.22 |
月度 | 进口量(千克) | 2021年进口金额(美元) | 平均价格(美元/千克) | 进口量(千克) | 2022年进口金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1,993,757,000 | 4,454,098,028 | 2.23 | 2,079,390,302 | 5,215,339,083 | 2.51 |
02 | 1,795,065,129 | 4,138,999,101 | 2.31 | 2,070,656,539 | 5,147,407,020 | 2.49 |
03 | 2,169,272,116 | 5,321,235,881 | 2.45 | 2,180,053,250 | 5,404,026,410 | 2.48 |
04 | 1,920,002,699 | 4,665,239,014 | 2.43 | 1,877,612,263 | 4,652,760,328 | 2.48 |
05 | 1,939,277,844 | 4,844,765,023 | 2.50 | 2,186,727,514 | 4,982,285,053 | 2.28 |
06 | 1,659,395,845 | 4,145,765,784 | 2.50 | 2,057,609,688 | 4,505,548,314 | 2.19 |
07 | 1,877,592,186 | 4,697,535,142 | 2.50 | 1,900,854,542 | 3,997,654,191 | 2.10 |
08 | 1,873,349,129 | 4,584,759,989 | 2.45 | 2,249,940,008 | 4,364,302,368 | 1.94 |
09 | 2,088,996,389 | 5,148,643,609 | 2.46 | 2,260,702,646 | 4,521,722,370 | 2.00 |
10 | 1,775,178,602 | 4,337,885,254 | 2.44 | 1,865,106,058 | 3,803,362,172 | 2.04 |
11 | 2,177,677,096 | 5,327,728,973 | 2.45 | 2,404,199,096 | 4,926,426,289 | 2.05 |
12 | 2,014,470,511 | 5,000,824,727 | 2.48 | 2,099,667,363 | 4,480,607,661 | 2.13 |
序号 | 省市 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般贸易 | 15,125,208,958 | 59.94% | 33,079,991,632 | 2.19 |
2 | 进料加工贸易 | 6,306,384,188 | 24.99% | 14,638,466,777 | 2.32 |
3 | 保税监管场所进出境货物 | 2,372,346,962 | 9.40% | 5,207,179,588 | 2.19 |
4 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1,422,620,514 | 5.64% | 3,068,049,223 | 2.16 |
5 | 边境小额贸易 | 4,380,580 | 0.02% | 3,483,604 | 0.80 |
6 | 其他 | 1,578,067 | 0.01% | 4,270,435 | 2.71 |
总计 | 25,232,519,269 | 100.00% | 56,001,441,259 | 2.22 |
序号 | 省市 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省 | 3,920,471,487 | 15.54% | 8,441,112,954 | 2.15 |
2 | 安徽省 | 3,578,459,314 | 14.18% | 8,508,267,021 | 2.38 |
3 | 广西壮族自治区 | 2,681,026,140 | 10.63% | 5,900,155,903 | 2.20 |
4 | 山东省 | 1,867,864,483 | 7.40% | 4,345,700,549 | 2.33 |
5 | 浙江省 | 1,757,877,433 | 6.97% | 3,884,048,197 | 2.21 |
6 | 云南省 | 1,463,820,735 | 5.80% | 3,254,757,474 | 2.22 |
7 | 上海市 | 1,332,263,137 | 5.28% | 2,815,437,247 | 2.11 |
8 | 甘肃省 | 1,256,306,033 | 4.98% | 2,505,960,799 | 1.99 |
9 | 内蒙古自治区 | 1,245,762,428 | 4.94% | 2,823,525,052 | 2.27 |
10 | 河南省 | 1,128,582,257 | 4.47% | 2,634,212,655 | 2.33 |
11 | 湖北省 | 1,055,690,034 | 4.18% | 2,270,467,082 | 2.15 |
12 | 江西省 | 900,568,319 | 3.57% | 2,027,808,774 | 2.25 |
13 | 新疆维吾尔自治区 | 647,316,967 | 2.57% | 1,161,986,179 | 1.80 |
14 | 湖南省 | 481,045,129 | 1.91% | 1,076,394,150 | 2.24 |
15 | 北京市 | 342,684,795 | 1.36% | 811,107,510 | 2.37 |
16 | 山西省 | 262,073,002 | 1.04% | 673,139,752 | 2.57 |
17 | 吉林省 | 258,643,954 | 1.03% | 598,751,524 | 2.31 |
18 | 四川省 | 203,068,631 | 0.80% | 481,126,354 | 2.37 |
19 | 江苏省 | 170,887,473 | 0.68% | 405,840,262 | 2.37 |
20 | 黑龙江省 | 156,521,030 | 0.62% | 387,938,922 | 2.48 |
其他 | 521,586,488 | 2.07% | 993,702,899 | 1.91 | |
总计 | 25,232,519,269 | 100.00% | 56,001,441,259 | 2.22 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 1,368,618,128 | 34.91% | 2,813,421,973 | 2.06 |
2 | 秘鲁 | 1,307,499,789 | 33.35% | 2,887,874,805 | 2.21 |
3 | 美国 | 230,507,480 | 5.88% | 476,608,036 | 2.07 |
4 | 蒙古 | 177,436,464 | 4.53% | 313,256,506 | 1.77 |
5 | 墨西哥 | 172,132,975 | 4.39% | 357,206,177 | 2.08 |
6 | 塞尔维亚 | 129,938,263 | 3.31% | 248,018,976 | 1.91 |
7 | 沙特阿拉伯 | 106,949,359 | 2.73% | 231,423,324 | 2.16 |
8 | 印度尼西亚 | 81,620,926 | 2.08% | 253,828,104 | 3.11 |
9 | 南非 | 76,537,091 | 1.95% | 195,683,889 | 2.56 |
10 | 西班牙 | 41,106,751 | 1.05% | 73,353,735 | 1.78 |
11 | 刚果民主共和国 | 38,046,064 | 0.97% | 144,119,054 | 3.79 |
12 | 老挝 | 30,900,086 | 0.79% | 62,232,476 | 2.01 |
13 | 加拿大 | 29,468,251 | 0.75% | 70,812,758 | 2.40 |
14 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 22,045,364 | 0.56% | 43,961,554 | 1.99 |
15 | 马来西亚 | 21,795,982 | 0.56% | 65,934,938 | 3.03 |
16 | 菲律宾 | 19,864,665 | 0.51% | 53,255,525 | 2.68 |
17 | 博茨瓦纳 | 18,108,200 | 0.46% | 54,754,971 | 3.02 |
18 | 巴西 | 11,735,013 | 0.30% | 28,024,179 | 2.39 |
19 | 厄立特里亚 | 9,200,060 | 0.23% | 16,786,759 | 1.82 |
20 | 罗马尼亚 | 8,077,188 | 0.21% | 13,349,858 | 1.65 |
其他 | 18,883,388 | 0.48% | 37,205,357 | 1.97 | |
总计 | 3,920,471,487 | 100.00% | 8,441,112,954 | 2.15 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 1,395,200,886 | 38.99% | 3,194,216,525 | 2.29 |
2 | 秘鲁 | 930,783,006 | 26.01% | 2,296,783,628 | 2.47 |
3 | 厄瓜多尔 | 422,009,237 | 11.79% | 965,599,146 | 2.29 |
4 | 印度尼西亚 | 131,404,591 | 3.67% | 438,366,087 | 3.34 |
5 | 墨西哥 | 128,689,086 | 3.60% | 269,197,327 | 2.09 |
6 | 加拿大 | 114,958,069 | 3.21% | 343,147,925 | 2.98 |
7 | 巴拿马 | 111,284,397 | 3.11% | 239,074,193 | 2.15 |
8 | 塞尔维亚 | 60,216,773 | 1.68% | 82,748,665 | 1.37 |
9 | 菲律宾 | 52,072,117 | 1.46% | 110,225,767 | 2.12 |
10 | 西班牙 | 50,123,281 | 1.40% | 89,188,545 | 1.78 |
11 | 沙特阿拉伯 | 39,584,207 | 1.11% | 84,728,645 | 2.14 |
12 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 29,089,340 | 0.81% | 58,269,109 | 2.00 |
13 | 老挝 | 28,584,011 | 0.80% | 65,039,329 | 2.28 |
14 | 刚果民主共和国 | 25,936,615 | 0.72% | 128,685,441 | 4.96 |
15 | 马来西亚 | 22,313,511 | 0.62% | 64,429,322 | 2.89 |
16 | 美国 | 20,375,947 | 0.57% | 45,555,329 | 2.24 |
17 | 巴西 | 11,318,337 | 0.32% | 25,563,930 | 2.26 |
18 | 越南 | 2,053,631 | 0.06% | 3,379,841 | 1.65 |
19 | 巴基斯坦 | 1,902,841 | 0.05% | 3,498,411 | 1.84 |
20 | 刚果共和国 | 453,189 | 0.01% | 525,451 | 1.16 |
其他 | 106,242 | 0.00% | 44,405 | 0.42 | |
总计 | 3,578,459,314 | 100.00% | 8,508,267,021 | 2.38 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 957,888,831 | 35.73% | 2,091,602,978 | 2.18 |
2 | 秘鲁 | 681,072,728 | 25.40% | 1,393,362,138 | 2.05 |
3 | 美国 | 189,412,263 | 7.06% | 388,181,858 | 2.05 |
4 | 墨西哥 | 178,290,312 | 6.65% | 391,322,540 | 2.19 |
5 | 西班牙 | 88,494,560 | 3.30% | 148,348,872 | 1.68 |
6 | 刚果民主共和国 | 85,013,165 | 3.17% | 336,921,349 | 3.96 |
7 | 巴拿马 | 72,458,343 | 2.70% | 183,716,114 | 2.54 |
8 | 塞尔维亚 | 71,255,525 | 2.66% | 122,610,589 | 1.72 |
9 | 印度尼西亚 | 51,165,845 | 1.91% | 157,414,797 | 3.08 |
10 | 亚美尼亚(2023年起) | 47,900,960 | 1.79% | 96,686,643 | 2.02 |
11 | 沙特阿拉伯 | 45,035,950 | 1.68% | 91,308,717 | 2.03 |
12 | 巴西 | 42,682,852 | 1.59% | 95,670,202 | 2.24 |
13 | 博茨瓦纳 | 38,339,835 | 1.43% | 100,135,388 | 2.61 |
14 | 加拿大 | 30,359,773 | 1.13% | 77,709,653 | 2.56 |
15 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 27,707,183 | 1.03% | 57,410,196 | 2.07 |
16 | 毛里塔尼亚 | 15,000,253 | 0.56% | 32,205,469 | 2.15 |
17 | 哥伦比亚 | 14,210,760 | 0.53% | 32,657,907 | 2.30 |
18 | 马来西亚 | 10,994,210 | 0.41% | 28,335,054 | 2.58 |
19 | 中国台湾 | 9,576,320 | 0.36% | 23,024,181 | 2.40 |
20 | 菲律宾 | 9,101,930 | 0.34% | 18,096,039 | 1.99 |
其他 | 15,064,542 | 0.56% | 33,435,219 | 2.22 | |
总计 | 2,681,026,140 | 100.00% | 5,900,155,903 | 2.20 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 635,043,125 | 34.00% | 1,414,564,107 | 2.23 |
2 | 秘鲁 | 579,276,210 | 31.01% | 1,364,528,209 | 2.36 |
3 | 印度尼西亚 | 225,641,706 | 12.08% | 674,939,544 | 2.99 |
4 | 加拿大 | 76,980,748 | 4.12% | 179,682,222 | 2.33 |
5 | 西班牙 | 58,626,794 | 3.14% | 101,250,498 | 1.73 |
6 | 墨西哥 | 51,749,557 | 2.77% | 93,401,763 | 1.80 |
7 | 美国 | 49,189,860 | 2.63% | 99,300,475 | 2.02 |
8 | 塞尔维亚 | 41,353,641 | 2.21% | 66,229,373 | 1.60 |
9 | 巴拿马 | 40,449,285 | 2.17% | 87,749,920 | 2.17 |
10 | 老挝 | 30,645,927 | 1.64% | 73,546,164 | 2.40 |
11 | 巴西 | 21,477,146 | 1.15% | 41,803,453 | 1.95 |
12 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 19,769,446 | 1.06% | 58,726,661 | 2.97 |
13 | 刚果民主共和国 | 11,639,303 | 0.62% | 41,687,345 | 3.58 |
14 | 厄立特里亚 | 8,680,652 | 0.46% | 22,984,360 | 2.65 |
15 | 毛里塔尼亚 | 2,857,040 | 0.15% | 7,252,530 | 2.54 |
16 | 土耳其 | 2,556,217 | 0.14% | 4,560,994 | 1.78 |
17 | 菲律宾 | 2,477,330 | 0.13% | 460,783 | 0.19 |
18 | 俄罗斯 | 2,075,242 | 0.11% | 3,597,760 | 1.73 |
19 | 阿尔巴尼亚 | 1,827,990 | 0.10% | 2,430,311 | 1.33 |
20 | 刚果共和国 | 1,627,859 | 0.09% | 1,875,651 | 1.15 |
其他 | 3,919,405 | 0.21% | 5,128,426 | 1.31 | |
总计 | 1,867,864,483 | 100.00% | 4,345,700,549 | 2.33 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘鲁 | 627,068,425 | 35.67% | 1,462,545,447 | 2.33 |
2 | 智利 | 595,426,165 | 33.87% | 1,322,901,792 | 2.22 |
3 | 西班牙 | 107,952,277 | 6.14% | 188,516,643 | 1.75 |
4 | 墨西哥 | 79,546,824 | 4.53% | 167,577,390 | 2.11 |
5 | 巴拿马 | 71,007,492 | 4.04% | 173,158,807 | 2.44 |
6 | 土耳其 | 39,379,027 | 2.24% | 55,564,062 | 1.41 |
7 | 美国 | 36,003,808 | 2.05% | 86,388,992 | 2.40 |
8 | 厄立特里亚 | 31,304,666 | 1.78% | 62,489,688 | 2.00 |
9 | 刚果民主共和国 | 29,134,803 | 1.66% | 94,686,113 | 3.25 |
10 | 毛里塔尼亚 | 25,830,953 | 1.47% | 59,230,727 | 2.29 |
11 | 博茨瓦纳 | 23,169,076 | 1.32% | 38,999,432 | 1.68 |
12 | 蒙古 | 20,562,429 | 1.17% | 34,705,998 | 1.69 |
13 | 南非 | 16,395,715 | 0.93% | 35,229,633 | 2.15 |
14 | 沙特阿拉伯 | 11,474,490 | 0.65% | 20,800,840 | 1.81 |
15 | 老挝 | 10,752,149 | 0.61% | 25,197,296 | 2.34 |
16 | 塞尔维亚 | 9,265,950 | 0.53% | 15,971,994 | 1.72 |
17 | 巴西 | 5,080,056 | 0.29% | 8,314,499 | 1.64 |
18 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 3,456,086 | 0.20% | 8,149,903 | 2.36 |
19 | 泰国 | 1,945,231 | 0.11% | 665,067 | 0.34 |
20 | 赞比亚 | 1,911,846 | 0.11% | 2,815,191 | 1.47 |
其他 | 11,209,965 | 0.64% | 20,138,683 | 1.80 | |
总计 | 1,757,877,433 | 100.00% | 3,884,048,197 | 2.21 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘鲁 | 446,401,735 | 30.50% | 1,059,873,440 | 2.37 |
2 | 智利 | 340,679,141 | 23.27% | 714,257,362 | 2.10 |
3 | 西班牙 | 198,175,595 | 13.54% | 318,879,408 | 1.61 |
4 | 墨西哥 | 144,376,664 | 9.86% | 350,621,994 | 2.43 |
5 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 125,826,519 | 8.60% | 285,849,950 | 2.27 |
6 | 博茨瓦纳 | 42,855,030 | 2.93% | 130,506,776 | 3.05 |
7 | 加拿大 | 28,966,294 | 1.98% | 83,700,179 | 2.89 |
8 | 多米尼加 | 25,208,942 | 1.72% | 39,523,453 | 1.57 |
9 | 老挝 | 23,923,748 | 1.63% | 58,262,702 | 2.44 |
10 | 印度尼西亚 | 23,340,673 | 1.59% | 63,492,992 | 2.72 |
11 | 巴拿马 | 22,087,300 | 1.51% | 57,374,057 | 2.60 |
12 | 沙特阿拉伯 | 11,811,390 | 0.81% | 26,677,533 | 2.26 |
13 | 哥伦比亚 | 9,645,005 | 0.66% | 18,193,700 | 1.89 |
14 | 刚果民主共和国 | 6,062,790 | 0.41% | 23,703,735 | 3.91 |
15 | 毛里塔尼亚 | 5,599,695 | 0.38% | 12,039,785 | 2.15 |
16 | 缅甸 | 4,120,120 | 0.28% | 3,185,180 | 0.77 |
17 | 罗马尼亚 | 3,857,910 | 0.26% | 6,949,202 | 1.80 |
18 | 越南 | 681,980 | 0.05% | 1,372,048 | 2.01 |
19 | 坦桑尼亚 | 103,588 | 0.01% | 63,800 | 0.62 |
20 | 赞比亚 | 96,368 | 0.01% | 229,880 | 2.39 |
其他 | 248 | 0.00% | 298 | 1.20 | |
总计 | 1,463,820,735 | 100.00% | 3,254,757,474 | 2.22 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 542,852,296 | 40.75% | 1,099,670,089 | 2.03 |
2 | 秘鲁 | 326,554,339 | 24.51% | 693,048,304 | 2.12 |
3 | 西班牙 | 61,756,005 | 4.64% | 110,300,116 | 1.79 |
4 | 俄罗斯 | 61,319,210 | 4.60% | 173,210,701 | 2.82 |
5 | 墨西哥 | 50,939,859 | 3.82% | 103,824,543 | 2.04 |
6 | 罗马尼亚 | 31,660,174 | 2.38% | 66,953,087 | 2.11 |
7 | 加拿大 | 30,431,683 | 2.28% | 74,238,627 | 2.44 |
8 | 刚果民主共和国 | 27,501,193 | 2.06% | 113,268,746 | 4.12 |
9 | 摩洛哥 | 27,172,422 | 2.04% | 45,440,568 | 1.67 |
10 | 沙特阿拉伯 | 23,759,630 | 1.78% | 41,953,424 | 1.77 |
11 | 巴西 | 23,171,956 | 1.74% | 53,261,218 | 2.30 |
12 | 巴拿马 | 21,002,685 | 1.58% | 50,460,637 | 2.40 |
13 | 南非 | 13,345,453 | 1.00% | 25,864,122 | 1.94 |
14 | 老挝 | 10,817,086 | 0.81% | 22,968,772 | 2.12 |
15 | 亚美尼亚(2023年起停用) | 10,680,857 | 0.80% | 21,073,348 | 1.97 |
16 | 美国 | 10,011,680 | 0.75% | 20,286,178 | 2.03 |
17 | 哥伦比亚 | 9,965,760 | 0.75% | 16,622,986 | 1.67 |
18 | 印度 | 9,632,740 | 0.72% | 13,050,629 | 1.35 |
19 | 哈萨克斯坦 | 9,475,656 | 0.71% | 12,337,662 | 1.30 |
20 | 博茨瓦纳 | 9,022,012 | 0.68% | 15,713,972 | 1.74 |
其他 | 21,190,441 | 1.59% | 41,889,518 | 1.98 | |
总计 | 1,332,263,137 | 100.00% | 2,815,437,247 | 2.11 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦 | 851,717,898 | 67.80% | 1,679,416,933 | 1.97 |
2 | 蒙古 | 218,516,706 | 17.39% | 395,299,567 | 1.81 |
3 | 智利 | 80,602,415 | 6.42% | 184,680,983 | 2.29 |
4 | 南非 | 23,995,474 | 1.91% | 64,634,327 | 2.69 |
5 | 塞尔维亚 | 20,799,840 | 1.66% | 41,031,371 | 1.97 |
6 | 秘鲁 | 15,886,325 | 1.26% | 34,223,183 | 2.15 |
7 | 土耳其 | 14,506,577 | 1.15% | 24,210,807 | 1.67 |
8 | 厄立特里亚 | 12,657,529 | 1.01% | 29,106,908 | 2.30 |
9 | 菲律宾 | 4,926,707 | 0.39% | 13,511,445 | 2.74 |
10 | 俄罗斯 | 3,740,949 | 0.30% | 9,329,106 | 2.49 |
11 | 刚果民主共和国 | 3,586,880 | 0.29% | 20,049,086 | 5.59 |
12 | 阿尔巴尼亚 | 3,190,596 | 0.25% | 4,307,532 | 1.35 |
13 | 墨西哥 | 2,177,887 | 0.17% | 6,155,083 | 2.83 |
14 | 赞比亚 | 250 | 0.00% | 4,468 | 17.87 |
总计 | 1,256,306,033 | 100.00% | 2,505,960,799 | 1.99 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙古 | 718,732,997 | 57.69% | 1,601,039,310 | 2.23 |
2 | 智利 | 175,130,934 | 14.06% | 333,683,176 | 1.91 |
3 | 俄罗斯 | 148,890,579 | 11.95% | 443,675,863 | 2.98 |
4 | 秘鲁 | 78,671,067 | 6.32% | 157,548,123 | 2.00 |
5 | 墨西哥 | 32,279,200 | 2.59% | 59,202,073 | 1.83 |
6 | 印度尼西亚 | 22,374,040 | 1.80% | 70,729,867 | 3.16 |
7 | 巴拿马 | 21,992,920 | 1.77% | 44,458,294 | 2.02 |
8 | 马来西亚 | 21,969,700 | 1.76% | 61,561,445 | 2.80 |
9 | 塞尔维亚 | 11,363,060 | 0.91% | 16,379,721 | 1.44 |
10 | 刚果民主共和国 | 8,800,690 | 0.71% | 21,273,403 | 2.42 |
11 | 菲律宾 | 5,557,241 | 0.45% | 13,973,777 | 2.51 |
总计 | 1,245,762,428 | 100.00% | 2,823,525,052 | 2.27 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 413,491,728 | 36.64% | 932,551,304 | 2.26 |
2 | 秘鲁 | 227,982,065 | 20.20% | 502,678,971 | 2.20 |
3 | 墨西哥 | 123,693,200 | 10.96% | 307,121,466 | 2.48 |
4 | 西班牙 | 90,610,625 | 8.03% | 161,195,319 | 1.78 |
5 | 俄罗斯 | 67,687,185 | 6.00% | 209,731,740 | 3.10 |
6 | 蒙古 | 48,839,440 | 4.33% | 85,794,269 | 1.76 |
7 | 印度尼西亚 | 31,762,113 | 2.81% | 87,946,812 | 2.77 |
8 | 马来西亚 | 21,172,515 | 1.88% | 64,866,767 | 3.06 |
9 | 厄立特里亚 | 20,965,453 | 1.86% | 44,249,614 | 2.11 |
10 | 加拿大 | 20,117,821 | 1.78% | 58,717,292 | 2.92 |
11 | 菲律宾 | 19,967,194 | 1.77% | 56,602,868 | 2.83 |
12 | 刚果民主共和国 | 14,207,072 | 1.26% | 59,792,130 | 4.21 |
13 | 塞尔维亚 | 10,040,781 | 0.89% | 25,422,742 | 2.53 |
14 | 巴拿马 | 9,997,837 | 0.89% | 19,880,196 | 1.99 |
15 | 格鲁吉亚(2023年起停用) | 4,329,780 | 0.38% | 10,783,573 | 2.49 |
16 | 赞比亚 | 1,313,728 | 0.12% | 2,790,561 | 2.12 |
17 | 厄瓜多尔 | 1,044,806 | 0.09% | 3,035,210 | 2.91 |
18 | 摩洛哥 | 939,669 | 0.08% | 626,500 | 0.67 |
19 | 老挝 | 296,183 | 0.03% | 223,477 | 0.75 |
20 | 玻利维亚 | 63,256 | 0.01% | 141,346 | 2.23 |
其他 | 59,806 | 0.01% | 60,498 | 1.01 | |
总计 | 1,128,582,257 | 100.00% | 2,634,212,655 | 2.33 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA