您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2022年中国铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿进口分析

来源:进出口服务网 | 时间:2024/3/5 9:34:57 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 小杨

• 2022年1-12月,中国对全球共进口铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿1,106,160,643,206千克,同比下降1.2%,其中,澳大利亚是中国铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿的最大进口目的地,占进口总量的65.87%;12月当月,我国进口铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿90,783,673,485千克,同比增长6.1%。

• 2022年1-12月,中国对全球铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿的进口金额为127,672,697,468美元,同比下降29.8%。12月当月,我国铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿进口金额为9,106,380,434美元,同比增长4.1%。月度均价为0.10美元/千克,同比下降1.9%。

• 按数量计,2022年中国铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿进口最多的省份是上海市、浙江省和山东省,分别占全国的15.18%、10.27%和10.13%;

• 按金额计,2022年中国进口铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿最多的省份是上海市、浙江省和山东省,进口额分别是17,995,587,849、12,889,609,692和12,747,413,799美元。

 

一、进口贸易伙伴分布

表1 2022年进口贸易伙伴分布
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 728,601,441,911 65.87% 82,520,473,133 0.11
2 巴西 226,851,976,426 20.51% 26,000,187,471 0.11
3 南非 37,324,472,136 3.37% 4,808,213,989 0.13
4 秘鲁 18,556,671,258 1.68% 2,735,397,063 0.15
5 加拿大 13,114,529,960 1.19% 1,849,955,725 0.14
6 智利 11,529,880,437 1.04% 1,614,353,884 0.14
7 印度 10,171,522,737 0.92% 1,253,854,291 0.12
8 俄罗斯 8,803,298,607 0.80% 1,050,278,035 0.12
9 毛里塔尼亚 7,426,395,611 0.67% 870,656,577 0.12
10 塞拉利昂 6,213,350,250 0.56% 598,975,735 0.10
11 乌克兰 5,501,038,816 0.50% 963,287,938 0.18
12 哈萨克斯坦 5,002,459,665 0.45% 542,506,030 0.11
13 蒙古 4,714,272,133 0.43% 338,590,534 0.07
14 新西兰 2,753,301,364 0.25% 208,935,212 0.08
15 马来西亚 2,724,565,767 0.25% 242,773,204 0.09
16 伊朗 2,718,255,919 0.25% 377,270,301 0.14
17 墨西哥 2,146,625,276 0.19% 205,265,220 0.10
18 瑞典 1,700,077,235 0.15% 277,011,764 0.16
19 老挝 1,678,613,363 0.15% 186,593,317 0.11
20 美国 1,469,533,619 0.13% 221,010,611 0.15
  其他 7,158,360,716 0.65% 807,107,434 0.11
  总计 1,106,160,643,206 100.00% 127,672,697,468 0.12


二、按月统计进口情况


表2 2021~2022年进口月度量值比较
月度 进口量(千克) 2021年进口金额(美元) 平均价格(美元/千克) 进口量(千克) 2022年进口金额(美元) 平均价格(美元/千克)
01 90,420,897,465 14,060,278,948 0.16 99,517,196,728 11,292,182,153 0.11
02 90,285,116,448 14,855,659,909 0.16 81,190,897,260 10,481,558,701 0.13
03 101,919,703,258 16,866,171,709 0.17 87,195,343,951 11,846,565,425 0.14
04 98,152,059,014 16,805,361,754 0.17 85,987,081,778 11,936,960,917 0.14
05 88,941,781,292 16,881,218,078 0.19 92,414,784,685 12,507,894,874 0.14
06 89,165,772,498 17,926,598,296 0.20 88,800,689,401 11,369,654,833 0.13
07 87,928,128,713 18,211,910,274 0.21 91,148,973,502 10,741,834,224 0.12
08 97,091,683,263 19,135,054,553 0.20 96,061,467,356 10,135,060,222 0.11
09 95,133,628,576 15,151,728,607 0.16 99,544,159,833 9,957,362,526 0.10
10 91,290,418,054 11,588,624,326 0.13 94,784,917,035 8,948,184,472 0.09
11 104,215,707,374 11,517,989,899 0.11 98,731,458,192 9,349,058,687 0.09
12 85,527,003,565 8,747,781,396 0.10 90,783,673,485 9,106,380,434 0.10


三、进口贸易方式分布

表3 2022年进口贸易方式分布
序号 省市 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 一般贸易 1,007,535,207,394 91.08% 116,006,317,501 0.12
2 保税监管场所进出境货物 77,946,342,190 7.05% 9,369,159,740 0.12
3 海关特殊监管区域物流货物 14,874,383,883 1.34% 1,796,764,656 0.12
4 边境小额贸易 4,948,949,551 0.45% 381,750,610 0.08
5 进料加工贸易 851,492,153 0.08% 118,187,986 0.14
6 其他 4,268,035 0.00% 516,975 0.12
  总计 1,106,160,643,206 100.00% 127,672,697,468 0.12

 

四、省市区域进口分布

表4 2022年省市区域进口分布
序号 省市 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 上海市 167,936,382,817 15.18% 17,995,587,849 0.11
2 浙江省 113,655,954,003 10.27% 12,889,609,692 0.11
3 山东省 112,086,392,538 10.13% 12,747,413,799 0.11
4 河北省 107,448,682,974 9.71% 12,541,138,127 0.12
5 北京市 105,813,094,093 9.57% 12,486,842,446 0.12
6 福建省 102,342,473,760 9.25% 11,758,553,257 0.11
7 江苏省 96,321,922,845 8.71% 12,049,986,983 0.13
8 辽宁省 46,345,709,300 4.19% 5,503,799,914 0.12
9 广东省 42,445,001,311 3.84% 5,100,632,111 0.12
10 湖南省 25,895,825,326 2.34% 3,115,789,835 0.12
11 广西壮族自治区 23,318,361,013 2.11% 2,973,324,697 0.13
12 海南省 22,300,385,460 2.02% 2,731,473,008 0.12
13 天津市 18,890,005,728 1.71% 2,001,266,979 0.11
14 安徽省 18,490,963,483 1.67% 2,265,834,495 0.12
15 湖北省 17,263,452,997 1.56% 2,037,737,397 0.12
16 河南省 12,836,182,955 1.16% 1,461,267,148 0.11
17 重庆市 12,080,909,711 1.09% 1,450,479,712 0.12
18 内蒙古自治区 11,145,664,836 1.01% 1,150,040,382 0.10
19 黑龙江省 10,585,257,558 0.96% 1,155,830,887 0.11
20 江西省 8,117,577,937 0.73% 982,681,030 0.12
  其他 30,840,442,561 2.79% 3,273,407,720 0.11
  总计 1,106,160,643,206 100.00% 127,672,697,468 0.12


五、进口前十省市贸易伙伴

表5 2022年上海市进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 110,912,440,436 66.04% 11,906,779,394 0.11
2 巴西 38,453,006,492 22.90% 3,686,578,723 0.10
3 加拿大 6,422,289,715 3.82% 884,829,692 0.14
4 俄罗斯 2,675,128,941 1.59% 324,719,680 0.12
5 南非 2,650,928,322 1.58% 316,424,809 0.12
6 毛里塔尼亚 1,690,366,464 1.01% 172,357,451 0.10
7 印度 1,412,259,729 0.84% 240,426,897 0.17
8 智利 909,363,405 0.54% 119,492,214 0.13
9 新西兰 624,724,667 0.37% 47,098,940 0.08
10 乌克兰 546,106,750 0.33% 98,678,930 0.18
11 秘鲁 377,463,000 0.22% 46,417,044 0.12
12 伊朗 264,458,236 0.16% 31,524,944 0.12
13 墨西哥 216,767,517 0.13% 22,794,521 0.11
14 马来西亚 198,923,579 0.12% 18,163,732 0.09
15 巴林 171,864,182 0.10% 33,272,166 0.19
16 印度尼西亚 154,056,493 0.09% 21,527,597 0.14
17 塞拉利昂 89,436,211 0.05% 7,191,019 0.08
18 几内亚 63,444,642 0.04% 4,189,571 0.07
19 阿联酋 41,094,525 0.02% 5,298,066 0.13
20 莫桑比克 37,824,257 0.02% 5,697,174 0.15
  其他 24,435,254 0.01% 2,125,285 0.09
  总计 167,936,382,817 100.00% 17,995,587,849 0.11

 

表6 2022年浙江省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 67,824,757,433 59.68% 7,521,801,047 0.11
2 巴西 29,370,006,012 25.84% 3,439,645,503 0.12
3 南非 3,365,347,644 2.96% 384,916,506 0.11
4 智利 2,524,476,276 2.22% 356,992,509 0.14
5 印度 2,387,750,863 2.10% 217,044,813 0.09
6 加拿大 1,476,873,703 1.30% 203,822,674 0.14
7 塞拉利昂 1,090,292,793 0.96% 88,637,458 0.08
8 秘鲁 1,014,396,583 0.89% 118,572,115 0.12
9 伊朗 866,816,499 0.76% 111,975,637 0.13
10 土耳其 866,635,615 0.76% 99,659,242 0.11
11 墨西哥 706,050,466 0.62% 71,130,817 0.10
12 毛里塔尼亚 549,028,239 0.48% 72,119,559 0.13
13 新西兰 490,541,255 0.43% 33,349,478 0.07
14 乌克兰 295,342,135 0.26% 56,845,373 0.19
15 阿曼 276,516,813 0.24% 39,954,996 0.14
16 俄罗斯 149,739,027 0.13% 23,351,444 0.16
17 瑞典 107,528,530 0.09% 18,519,935 0.17
18 美国 67,651,282 0.06% 7,444,539 0.11
19 阿联酋 64,975,253 0.06% 8,089,419 0.12
20 委内瑞拉 60,527,383 0.05% 7,091,192 0.12
  其他 100,700,199 0.09% 8,645,436 0.09
  总计 113,655,954,003 100.00% 12,889,609,692 0.11

 

表7 2022年山东省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 67,384,130,871 60.12% 7,505,781,654 0.11
2 巴西 34,522,539,128 30.80% 4,064,280,392 0.12
3 印度 1,587,011,826 1.42% 163,116,889 0.10
4 南非 1,304,801,754 1.16% 195,172,935 0.15
5 加拿大 1,109,092,738 0.99% 148,831,713 0.13
6 马来西亚 871,046,065 0.78% 76,764,975 0.09
7 新西兰 708,760,848 0.63% 63,067,730 0.09
8 塞拉利昂 700,077,960 0.62% 55,932,441 0.08
9 哈萨克斯坦 668,663,610 0.60% 94,005,402 0.14
10 智利 658,847,420 0.59% 75,791,177 0.12
11 乌克兰 543,997,359 0.49% 90,226,717 0.17
12 墨西哥 464,213,294 0.41% 36,636,236 0.08
13 俄罗斯 225,360,211 0.20% 28,592,586 0.13
14 韩国 192,129,696 0.17% 14,602,905 0.08
15 毛里塔尼亚 176,479,337 0.16% 15,524,986 0.09
16 巴基斯坦 170,644,533 0.15% 14,363,108 0.08
17 秘鲁 157,052,240 0.14% 25,292,241 0.16
18 安哥拉 97,131,686 0.09% 10,042,746 0.10
19 土耳其 96,258,593 0.09% 15,605,986 0.16
20 泰国 92,704,342 0.08% 13,010,537 0.14
  其他 355,449,027 0.32% 40,770,443 0.11
  总计 112,086,392,538 100.00% 12,747,413,799 0.11

 

表8 2022年河北省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 76,095,130,042 70.82% 8,598,228,055 0.11
2 巴西 20,605,991,339 19.18% 2,529,141,906 0.12
3 秘鲁 3,542,418,261 3.30% 435,274,794 0.12
4 南非 2,417,540,822 2.25% 301,212,842 0.12
5 智利 1,467,788,288 1.37% 232,736,766 0.16
6 印度 752,203,450 0.70% 96,056,933 0.13
7 瑞典 638,926,837 0.59% 116,535,381 0.18
8 俄罗斯 418,928,005 0.39% 61,779,457 0.15
9 新西兰 387,297,349 0.36% 29,155,111 0.08
10 塞拉利昂 315,635,822 0.29% 39,994,429 0.13
11 毛里塔尼亚 222,410,714 0.21% 23,408,896 0.11
12 乌克兰 222,288,205 0.21% 38,087,831 0.17
13 加拿大 146,914,006 0.14% 17,702,417 0.12
14 马来西亚 140,274,000 0.13% 13,055,228 0.09
15 美国 64,591,448 0.06% 7,744,594 0.12
16 蒙古 6,732,500 0.01% 452,106 0.07
17 巴基斯坦 3,611,790 0.00% 570,663 0.16
18 伊朗 96 0.00% 718 7.48
  总计 107,448,682,974 100.00% 12,541,138,127 0.12

 

表9 2022年北京市进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 62,848,332,745 59.40% 7,134,107,915 0.11
2 巴西 23,245,470,145 21.97% 2,518,348,363 0.11
3 秘鲁 9,885,980,102 9.34% 1,563,983,514 0.16
4 南非 5,064,627,532 4.79% 646,573,015 0.13
5 智利 1,881,988,440 1.78% 237,707,557 0.13
6 乌克兰 683,830,319 0.65% 113,340,025 0.17
7 印度 531,109,013 0.50% 67,389,625 0.13
8 阿曼 247,503,138 0.23% 46,388,430 0.19
9 塞拉利昂 241,710,537 0.23% 15,134,463 0.06
10 俄罗斯 230,261,941 0.22% 31,517,023 0.14
11 韩国 193,532,136 0.18% 18,762,742 0.10
12 毛里塔尼亚 192,399,074 0.18% 29,360,375 0.15
13 瑞典 161,692,578 0.15% 18,005,533 0.11
14 美国 127,103,801 0.12% 18,428,012 0.14
15 加拿大 94,150,785 0.09% 10,081,623 0.11
16 马来西亚 72,652,871 0.07% 7,144,727 0.10
17 蒙古 52,317,350 0.05% 3,313,647 0.06
18 巴基斯坦 42,700,000 0.04% 5,302,564 0.12
19 泰国 10,551,760 0.01% 1,286,610 0.12
20 巴林 2,572,660 0.00% 321,583 0.13
  其他 2,607,166 0.00% 345,100 0.13
  总计 105,813,094,093 100.00% 12,486,842,446 0.12

 

表10 2022年福建省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 72,462,983,870 70.80% 8,065,622,760 0.11
2 巴西 20,686,708,845 20.21% 2,335,654,507 0.11
3 南非 3,191,941,811 3.12% 427,965,347 0.13
4 加拿大 1,385,352,000 1.35% 257,326,925 0.19
5 智利 1,060,551,901 1.04% 159,683,862 0.15
6 印度 739,184,194 0.72% 125,376,556 0.17
7 乌克兰 630,035,833 0.62% 115,736,410 0.18
8 委内瑞拉 454,205,613 0.44% 55,197,223 0.12
9 美国 332,488,333 0.32% 39,136,854 0.12
10 几内亚 290,952,157 0.28% 18,905,428 0.06
11 塞拉利昂 269,950,743 0.26% 40,136,839 0.15
12 阿联酋 250,195,095 0.24% 40,330,176 0.16
13 毛里塔尼亚 233,125,828 0.23% 23,346,874 0.10
14 伊朗 137,280,937 0.13% 23,234,425 0.17
15 特立尼达和多巴哥 128,129,690 0.13% 22,348,257 0.17
16 老挝 34,757,318 0.03% 4,371,206 0.13
17 马来西亚 30,395,939 0.03% 1,498,169 0.05
18 菲律宾 18,378,740 0.02% 2,215,701 0.12
19 韩国 4,822,104 0.00% 374,930 0.08
20 秘鲁 1,005,900 0.00% 88,117 0.09
  其他 26,909 0.00% 2,691 0.10
  总计 102,342,473,760 100.00% 11,758,553,257 0.11

 

表11 2022年江苏省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 70,385,767,701 73.07% 8,781,259,156 0.12
2 巴西 13,851,507,911 14.38% 1,677,123,934 0.12
3 南非 2,403,977,173 2.50% 290,837,730 0.12
4 秘鲁 1,717,592,646 1.78% 241,588,872 0.14
5 伊朗 1,399,197,332 1.45% 199,170,342 0.14
6 乌克兰 1,313,761,524 1.36% 224,027,014 0.17
7 马来西亚 1,167,840,506 1.21% 112,572,959 0.10
8 毛里塔尼亚 1,157,305,264 1.20% 148,337,735 0.13
9 墨西哥 589,160,809 0.61% 54,518,083 0.09
10 印度 453,699,150 0.47% 63,476,556 0.14
11 智利 377,117,746 0.39% 46,680,258 0.12
12 委内瑞拉 204,983,715 0.21% 30,931,725 0.15
13 美国 196,914,327 0.20% 29,821,350 0.15
14 加拿大 170,586,672 0.18% 21,156,228 0.12
15 巴林 169,848,137 0.18% 38,108,284 0.22
16 特立尼达和多巴哥 156,456,360 0.16% 24,560,804 0.16
17 瑞典 155,596,135 0.16% 27,003,093 0.17
18 塞拉利昂 152,499,727 0.16% 12,582,834 0.08
19 新西兰 74,633,629 0.08% 5,167,509 0.07
20 阿曼 67,678,950 0.07% 7,341,641 0.11
  其他 155,797,431 0.16% 13,720,876 0.09
  总计 96,321,922,845 100.00% 12,049,986,983 0.13

 

表12 2022年辽宁省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 32,473,855,143 70.07% 3,696,492,304 0.11
2 巴西 11,075,879,862 23.90% 1,411,498,923 0.13
3 南非 1,325,102,787 2.86% 210,444,071 0.16
4 印度 382,158,273 0.82% 38,567,007 0.10
5 加拿大 370,557,621 0.80% 44,265,606 0.12
6 美国 198,970,319 0.43% 36,028,859 0.18
7 秘鲁 156,121,551 0.34% 25,058,678 0.16
8 塞拉利昂 148,424,246 0.32% 11,255,675 0.08
9 智利 80,859,381 0.17% 15,881,385 0.20
10 俄罗斯 72,343,632 0.16% 9,266,723 0.13
11 马来西亚 33,156,015 0.07% 2,510,137 0.08
12 蒙古 20,736,000 0.04% 1,762,560 0.09
13 巴基斯坦 5,624,155 0.01% 544,199 0.10
14 墨西哥 1,323,000 0.00% 171,990 0.13
15 尼日利亚 596,130 0.00% 47,834 0.08
16 挪威 725 0.00% 1,744 2.41
17 伊朗 300 0.00% 618 2.06
18 菲律宾 90 0.00% 714 7.93
19 毛里塔尼亚 65 0.00% 708 10.89
20 摩洛哥 5 0.00% 179 35.80
  总计 46,345,709,300 100.00% 5,503,799,914 0.12

 

表13 2022年广东省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 22,893,961,150 53.94% 2,631,385,881 0.11
2 巴西 12,002,014,943 28.28% 1,461,559,123 0.12
3 南非 1,566,755,187 3.69% 211,265,317 0.13
4 加拿大 1,395,986,044 3.29% 186,858,541 0.13
5 毛里塔尼亚 781,117,385 1.84% 100,793,272 0.13
6 秘鲁 693,946,021 1.63% 112,265,866 0.16
7 印度 604,020,553 1.42% 77,324,318 0.13
8 智利 486,501,940 1.15% 59,534,321 0.12
9 瑞典 472,302,475 1.11% 69,277,560 0.15
10 塞拉利昂 444,388,789 1.05% 45,829,528 0.10
11 乌克兰 360,703,488 0.85% 58,999,170 0.16
12 印度尼西亚 227,175,373 0.54% 29,456,881 0.13
13 俄罗斯 221,306,156 0.52% 23,508,897 0.11
14 墨西哥 81,051,119 0.19% 11,571,051 0.14
15 老挝 60,454,764 0.14% 8,237,317 0.14
16 斐济 49,657,910 0.12% 2,853,344 0.06
17 新西兰 39,014,793 0.09% 2,321,553 0.06
18 菲律宾 35,476,419 0.08% 4,251,377 0.12
19 泰国 17,229,023 0.04% 2,293,027 0.13
20 马来西亚 11,000,032 0.03% 913,258 0.08
  其他 937,747 0.00% 132,509 0.14
  总计 42,445,001,311 100.00% 5,100,632,111 0.12

 

表14 2022年湖南省进口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 澳大利亚 15,427,031,272 59.57% 1,755,128,600 0.11
2 南非 5,772,690,968 22.29% 764,777,405 0.13
3 巴西 2,768,030,539 10.69% 353,136,929 0.13
4 塞拉利昂 937,884,591 3.62% 122,457,049 0.13
5 秘鲁 232,311,504 0.90% 38,170,725 0.16
6 加拿大 219,758,701 0.85% 23,923,318 0.11
7 印度 189,166,179 0.73% 18,358,721 0.10
8 毛里塔尼亚 173,380,891 0.67% 17,076,789 0.10
9 智利 94,520,681 0.37% 17,141,957 0.18
10 新西兰 77,600,000 0.30% 5,405,925 0.07
11 蒙古 3,450,000 0.01% 212,417 0.06
  总计 25,895,825,326 100.00% 3,115,789,835 0.12

 

 

分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009