• 2022年1-12月,中国对全球共进口石油原油及从沥青矿物提取的原油508,230,956,658千克,同比下降0.9%,其中,沙特阿拉伯是中国石油原油及从沥青矿物提取的原油的最大进口目的地,占进口总量的17.21%;12月当月,我国进口石油原油及从沥青矿物提取的原油48,060,205,441千克,同比增长4.2%。
• 2022年1-12月,中国对全球石油原油及从沥青矿物提取的原油的进口金额为365,752,755,417美元,同比增长41.5%。12月当月,我国石油原油及从沥青矿物提取的原油进口金额为30,820,494,556美元,同比增长13.7%。月度均价为0.64美元/千克,同比增长9.1%。
• 按数量计,2022年中国石油原油及从沥青矿物提取的原油进口最多的省份是北京市、山东省和浙江省,分别占全国的54.58%、17.49%和6.95%;
• 按金额计,2022年中国进口石油原油及从沥青矿物提取的原油最多的省份是北京市、山东省和浙江省,进口额分别是204,101,817,921、61,456,441,139和26,058,239,501美元。
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 87,488,880,347 | 17.21% | 65,003,919,714 | 0.74 |
2 | 俄罗斯 | 86,241,991,561 | 16.97% | 58,584,190,135 | 0.68 |
3 | 伊拉克 | 55,488,309,622 | 10.92% | 39,102,761,199 | 0.70 |
4 | 阿联酋 | 42,766,444,690 | 8.41% | 32,249,047,184 | 0.75 |
5 | 阿曼 | 39,366,956,661 | 7.75% | 29,162,105,510 | 0.74 |
6 | 马来西亚 | 35,644,980,793 | 7.01% | 21,740,640,412 | 0.61 |
7 | 科威特 | 33,281,620,821 | 6.55% | 24,591,255,830 | 0.74 |
8 | 安哥拉 | 30,087,226,509 | 5.92% | 22,561,438,798 | 0.75 |
9 | 巴西 | 24,931,837,127 | 4.91% | 18,614,510,021 | 0.75 |
10 | 哥伦比亚 | 8,650,753,734 | 1.70% | 5,755,060,461 | 0.67 |
11 | 美国 | 7,890,868,195 | 1.55% | 5,841,496,009 | 0.74 |
12 | 卡塔尔 | 7,704,133,836 | 1.52% | 5,970,112,864 | 0.77 |
13 | 刚果共和国 | 7,092,492,147 | 1.40% | 5,159,096,335 | 0.73 |
14 | 挪威 | 5,976,579,531 | 1.18% | 4,542,260,023 | 0.76 |
15 | 哈萨克斯坦 | 5,889,698,373 | 1.16% | 4,640,800,637 | 0.79 |
16 | 加拿大 | 4,005,011,602 | 0.79% | 2,664,602,182 | 0.67 |
17 | 利比亚 | 3,743,004,961 | 0.74% | 2,936,640,510 | 0.78 |
18 | 加蓬 | 3,169,179,976 | 0.62% | 2,402,775,301 | 0.76 |
19 | 英国 | 2,232,615,688 | 0.44% | 1,714,566,599 | 0.77 |
20 | 厄瓜多尔 | 2,156,797,515 | 0.42% | 1,399,068,871 | 0.65 |
其他 | 14,421,572,969 | 2.84% | 11,116,406,822 | 0.77 | |
总计 | 508,230,956,658 | 100.00% | 365,752,755,417 | 0.72 |
月度 | 进口量(千克) | 2021年进口金额(美元) | 平均价格(美元/千克) | 进口量(千克) | 2022年进口金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 44,569,071,563 | 16,909,177,521 | 0.38 | 48,789,896,647 | 28,773,653,038 | 0.59 |
02 | 44,973,616,163 | 18,567,880,781 | 0.41 | 36,339,514,118 | 23,522,839,714 | 0.65 |
03 | 49,640,304,528 | 22,813,957,123 | 0.46 | 42,710,930,247 | 31,326,294,312 | 0.73 |
04 | 40,349,307,675 | 19,287,830,316 | 0.48 | 43,020,368,833 | 34,775,806,084 | 0.81 |
05 | 40,961,148,896 | 19,874,494,530 | 0.49 | 45,809,613,238 | 35,942,599,403 | 0.78 |
06 | 40,051,737,376 | 20,111,256,654 | 0.50 | 35,801,260,643 | 28,982,753,491 | 0.81 |
07 | 41,242,195,191 | 21,947,063,131 | 0.53 | 37,318,463,206 | 30,268,816,257 | 0.81 |
08 | 44,523,684,546 | 24,039,487,303 | 0.54 | 40,335,895,740 | 30,757,000,376 | 0.76 |
09 | 40,906,436,928 | 21,824,921,027 | 0.53 | 40,233,599,136 | 28,980,777,984 | 0.72 |
10 | 37,792,001,036 | 21,120,878,291 | 0.56 | 43,119,759,464 | 30,071,373,859 | 0.70 |
11 | 41,790,781,048 | 24,915,349,656 | 0.60 | 46,691,449,945 | 31,530,346,343 | 0.68 |
12 | 46,121,857,560 | 27,110,589,952 | 0.59 | 48,060,205,441 | 30,820,494,556 | 0.64 |
序号 | 省市 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般贸易 | 394,573,751,203 | 77.64% | 285,579,684,690 | 0.72 |
2 | 保税监管场所进出境货物 | 82,843,685,766 | 16.30% | 57,158,172,272 | 0.69 |
3 | 来料加工贸易 | 23,964,034,744 | 4.72% | 17,855,532,839 | 0.75 |
4 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6,849,484,708 | 1.35% | 5,159,363,622 | 0.75 |
5 | 其他 | 237 | 0.00% | 1,994 | 8.41 |
总计 | 508,230,956,658 | 100.00% | 365,752,755,417 | 0.72 |
序号 | 省市 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 277,416,504,601 | 54.58% | 204,101,817,921 | 0.74 |
2 | 山东省 | 88,897,193,331 | 17.49% | 61,456,441,139 | 0.69 |
3 | 浙江省 | 35,337,871,185 | 6.95% | 26,058,239,501 | 0.74 |
4 | 黑龙江省 | 30,671,570,372 | 6.03% | 18,412,317,870 | 0.60 |
5 | 辽宁省 | 25,746,119,452 | 5.07% | 18,785,001,227 | 0.73 |
6 | 福建省 | 14,069,040,090 | 2.77% | 10,876,645,150 | 0.77 |
7 | 云南省 | 9,974,279,307 | 1.96% | 7,626,220,293 | 0.76 |
8 | 广西壮族自治区 | 6,849,484,708 | 1.35% | 5,159,363,622 | 0.75 |
9 | 广东省 | 6,756,219,975 | 1.33% | 4,825,387,177 | 0.71 |
10 | 河北省 | 3,201,680,628 | 0.63% | 1,798,542,391 | 0.56 |
11 | 江苏省 | 3,075,527,539 | 0.61% | 2,305,332,897 | 0.75 |
12 | 湖北省 | 2,393,116,670 | 0.47% | 1,757,854,404 | 0.73 |
13 | 河南省 | 2,164,765,966 | 0.43% | 1,564,781,915 | 0.72 |
14 | 湖南省 | 811,946,484 | 0.16% | 416,746,443 | 0.51 |
15 | 陕西省 | 328,155,650 | 0.06% | 247,955,048 | 0.76 |
16 | 内蒙古自治区 | 210,666,332 | 0.04% | 149,074,841 | 0.71 |
17 | 天津市 | 182,726,586 | 0.04% | 126,401,734 | 0.69 |
18 | 四川省 | 144,087,782 | 0.03% | 84,631,844 | 0.59 |
总计 | 508,230,956,658 | 100.00% | 365,752,755,417 | 0.72 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 42,388,753,709 | 15.28% | 31,580,096,451 | 0.75 |
2 | 伊拉克 | 40,138,223,475 | 14.47% | 28,177,924,536 | 0.70 |
3 | 阿曼 | 30,807,127,975 | 11.11% | 23,128,878,768 | 0.75 |
4 | 俄罗斯 | 25,296,794,813 | 9.12% | 18,052,459,416 | 0.71 |
5 | 安哥拉 | 24,107,816,982 | 8.69% | 17,903,244,851 | 0.74 |
6 | 科威特 | 22,800,571,437 | 8.22% | 16,741,946,524 | 0.73 |
7 | 巴西 | 19,502,693,623 | 7.03% | 14,436,230,199 | 0.74 |
8 | 阿联酋 | 19,308,349,880 | 6.96% | 14,992,142,982 | 0.78 |
9 | 哥伦比亚 | 7,483,866,595 | 2.70% | 4,945,225,520 | 0.66 |
10 | 美国 | 6,856,252,151 | 2.47% | 5,107,533,536 | 0.74 |
11 | 哈萨克斯坦 | 4,957,864,463 | 1.79% | 3,944,337,189 | 0.80 |
12 | 刚果共和国 | 4,428,115,474 | 1.60% | 3,233,527,975 | 0.73 |
13 | 加拿大 | 3,802,306,042 | 1.37% | 2,504,985,939 | 0.66 |
14 | 利比亚 | 3,743,004,961 | 1.35% | 2,936,640,510 | 0.78 |
15 | 加蓬 | 2,907,515,183 | 1.05% | 2,258,016,294 | 0.78 |
16 | 挪威 | 2,763,007,275 | 1.00% | 2,056,698,119 | 0.74 |
17 | 卡塔尔 | 2,196,766,429 | 0.79% | 1,575,938,468 | 0.72 |
18 | 加纳 | 2,136,595,091 | 0.77% | 1,705,023,035 | 0.80 |
19 | 英国 | 2,082,625,117 | 0.75% | 1,594,108,779 | 0.77 |
20 | 厄瓜多尔 | 1,833,140,466 | 0.66% | 1,203,880,913 | 0.66 |
其他 | 7,875,113,460 | 2.84% | 6,022,977,917 | 0.76 | |
总计 | 277,416,504,601 | 100.00% | 204,101,817,921 | 0.74 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 31,759,998,174 | 35.73% | 19,628,498,084 | 0.62 |
2 | 俄罗斯 | 23,754,423,940 | 26.72% | 17,414,530,603 | 0.73 |
3 | 阿联酋 | 7,235,002,746 | 8.14% | 5,040,519,711 | 0.70 |
4 | 阿曼 | 4,905,701,143 | 5.52% | 3,544,729,705 | 0.72 |
5 | 巴西 | 4,695,127,439 | 5.28% | 3,606,184,736 | 0.77 |
6 | 安哥拉 | 3,798,858,230 | 4.27% | 2,913,602,448 | 0.77 |
7 | 挪威 | 2,620,195,683 | 2.95% | 2,028,050,932 | 0.77 |
8 | 刚果共和国 | 2,281,484,386 | 2.57% | 1,618,104,549 | 0.71 |
9 | 科威特 | 2,130,320,481 | 2.40% | 1,599,117,271 | 0.75 |
10 | 伊拉克 | 1,832,406,410 | 2.06% | 1,279,712,665 | 0.70 |
11 | 哥伦比亚 | 921,969,247 | 1.04% | 626,101,225 | 0.68 |
12 | 哈萨克斯坦 | 691,804,718 | 0.78% | 523,446,622 | 0.76 |
13 | 沙特阿拉伯 | 665,397,370 | 0.75% | 537,715,648 | 0.81 |
14 | 印度尼西亚 | 633,275,646 | 0.71% | 362,086,083 | 0.57 |
15 | 加蓬 | 261,664,793 | 0.29% | 144,759,007 | 0.55 |
16 | 美国 | 210,487,845 | 0.24% | 190,643,585 | 0.91 |
17 | 英国 | 149,990,571 | 0.17% | 120,457,820 | 0.80 |
18 | 新加坡 | 143,061,059 | 0.16% | 109,042,441 | 0.76 |
19 | 乍得 | 130,138,190 | 0.15% | 105,686,639 | 0.81 |
20 | 泰国 | 42,119,775 | 0.05% | 37,074,847 | 0.88 |
其他 | 33,765,485 | 0.04% | 26,376,518 | 0.78 | |
总计 | 88,897,193,331 | 100.00% | 61,456,441,139 | 0.69 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 13,384,217,988 | 37.87% | 9,754,127,940 | 0.73 |
2 | 阿联酋 | 7,717,925,255 | 21.84% | 5,842,862,256 | 0.76 |
3 | 伊拉克 | 6,137,900,629 | 17.37% | 4,381,137,415 | 0.71 |
4 | 科威特 | 3,438,876,205 | 9.73% | 2,535,276,401 | 0.74 |
5 | 阿曼 | 1,367,996,887 | 3.87% | 1,021,184,992 | 0.75 |
6 | 卡塔尔 | 981,416,088 | 2.78% | 767,186,323 | 0.78 |
7 | 美国 | 564,596,042 | 1.60% | 358,258,932 | 0.63 |
8 | 安哥拉 | 520,094,498 | 1.47% | 450,933,454 | 0.87 |
9 | 澳大利亚 | 444,515,370 | 1.26% | 347,775,594 | 0.78 |
10 | 挪威 | 287,796,027 | 0.81% | 191,189,152 | 0.66 |
11 | 刚果共和国 | 253,077,294 | 0.72% | 215,059,108 | 0.85 |
12 | 马来西亚 | 146,577,894 | 0.41% | 109,790,076 | 0.75 |
13 | 俄罗斯 | 92,881,008 | 0.26% | 83,457,858 | 0.90 |
总计 | 35,337,871,185 | 100.00% | 26,058,239,501 | 0.74 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 29,729,343,559 | 96.93% | 17,681,253,552 | 0.59 |
2 | 伊拉克 | 546,545,273 | 1.78% | 440,258,027 | 0.81 |
3 | 阿联酋 | 264,364,000 | 0.86% | 189,688,987 | 0.72 |
4 | 沙特阿拉伯 | 131,317,540 | 0.43% | 101,117,304 | 0.77 |
总计 | 30,671,570,372 | 100.00% | 18,412,317,870 | 0.60 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 11,345,702,840 | 44.07% | 8,468,226,539 | 0.75 |
2 | 阿联酋 | 5,179,721,127 | 20.12% | 3,997,347,433 | 0.77 |
3 | 伊拉克 | 3,960,489,680 | 15.38% | 2,722,230,439 | 0.69 |
4 | 卡塔尔 | 1,640,367,426 | 6.37% | 1,146,986,182 | 0.70 |
5 | 俄罗斯 | 1,261,740,972 | 4.90% | 779,113,505 | 0.62 |
6 | 阿曼 | 1,076,829,706 | 4.18% | 702,202,706 | 0.65 |
7 | 科威特 | 613,238,000 | 2.38% | 480,953,017 | 0.78 |
8 | 马来西亚 | 466,232,142 | 1.81% | 330,062,035 | 0.71 |
9 | 巴西 | 201,797,559 | 0.78% | 157,879,371 | 0.78 |
总计 | 25,746,119,452 | 100.00% | 18,785,001,227 | 0.73 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 9,070,644,533 | 64.47% | 6,709,669,046 | 0.74 |
2 | 阿联酋 | 1,291,436,935 | 9.18% | 997,744,293 | 0.77 |
3 | 卡塔尔 | 1,275,965,101 | 9.07% | 1,160,335,498 | 0.91 |
4 | 澳大利亚 | 814,883,945 | 5.79% | 695,367,251 | 0.85 |
5 | 赤道几内亚 | 437,251,237 | 3.11% | 402,271,687 | 0.92 |
6 | 俄罗斯 | 432,339,380 | 3.07% | 325,360,026 | 0.75 |
7 | 伊拉克 | 409,921,700 | 2.91% | 303,909,069 | 0.74 |
8 | 新西兰 | 146,836,963 | 1.04% | 128,230,277 | 0.87 |
9 | 尼日利亚 | 99,329,830 | 0.71% | 85,354,980 | 0.86 |
10 | 挪威 | 33,921,300 | 0.24% | 24,355,442 | 0.72 |
11 | 东帝汶 | 29,129,203 | 0.21% | 24,000,833 | 0.82 |
12 | 马来西亚 | 27,379,963 | 0.19% | 20,046,748 | 0.73 |
总计 | 14,069,040,090 | 100.00% | 10,876,645,150 | 0.77 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 5,231,694,950 | 52.45% | 3,951,536,302 | 0.76 |
2 | 科威特 | 2,593,428,678 | 26.00% | 1,982,815,312 | 0.76 |
3 | 伊拉克 | 1,088,523,685 | 10.91% | 792,533,490 | 0.73 |
4 | 卡塔尔 | 825,706,232 | 8.28% | 709,898,131 | 0.86 |
5 | 阿联酋 | 135,428,348 | 1.36% | 117,958,009 | 0.87 |
6 | 俄罗斯 | 99,497,414 | 1.00% | 71,479,049 | 0.72 |
总计 | 9,974,279,307 | 100.00% | 7,626,220,293 | 0.76 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 3,289,709,940 | 48.03% | 2,465,426,049 | 0.75 |
2 | 科威特 | 1,451,366,020 | 21.19% | 1,082,800,374 | 0.75 |
3 | 卡塔尔 | 652,922,560 | 9.53% | 498,378,763 | 0.76 |
4 | 俄罗斯 | 426,576,762 | 6.23% | 313,005,353 | 0.73 |
5 | 伊拉克 | 410,933,650 | 6.00% | 326,019,297 | 0.79 |
6 | 阿联酋 | 276,307,950 | 4.03% | 225,498,053 | 0.82 |
7 | 巴西 | 140,534,423 | 2.05% | 98,870,263 | 0.70 |
8 | 刚果共和国 | 129,814,993 | 1.90% | 92,404,703 | 0.71 |
9 | 阿曼 | 71,318,410 | 1.04% | 56,960,767 | 0.80 |
总计 | 6,849,484,708 | 100.00% | 5,159,363,622 | 0.75 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 1,981,441,477 | 29.33% | 1,436,004,435 | 0.72 |
2 | 伊朗 | 780,392,211 | 11.55% | 560,630,315 | 0.72 |
3 | 安哥拉 | 721,521,988 | 10.68% | 571,502,388 | 0.79 |
4 | 阿联酋 | 460,915,206 | 6.82% | 298,797,700 | 0.65 |
5 | 阿曼 | 397,520,073 | 5.88% | 255,384,633 | 0.64 |
6 | 厄瓜多尔 | 323,657,049 | 4.79% | 195,187,958 | 0.60 |
7 | 美国 | 259,532,157 | 3.84% | 185,059,956 | 0.71 |
8 | 伊拉克 | 257,011,638 | 3.80% | 181,727,498 | 0.71 |
9 | 科威特 | 253,820,000 | 3.76% | 168,346,931 | 0.66 |
10 | 哥伦比亚 | 244,917,892 | 3.63% | 183,733,716 | 0.75 |
11 | 俄罗斯 | 238,917,505 | 3.54% | 149,895,487 | 0.63 |
12 | 加拿大 | 202,705,560 | 3.00% | 159,616,243 | 0.79 |
13 | 科特迪瓦 | 138,723,000 | 2.05% | 103,365,025 | 0.75 |
14 | 尼日利亚 | 134,150,000 | 1.99% | 94,008,785 | 0.70 |
15 | 卡塔尔 | 130,990,000 | 1.94% | 111,389,499 | 0.85 |
16 | 巴西 | 129,918,663 | 1.92% | 90,093,932 | 0.69 |
17 | 哈萨克斯坦 | 100,085,463 | 1.48% | 80,640,978 | 0.81 |
18 | 尼日尔 | 93 | 0.00% | 1,698 | 18.26 |
总计 | 6,756,219,975 | 100.00% | 4,825,387,177 | 0.71 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 2,183,637,226 | 68.20% | 1,000,426,907 | 0.46 |
2 | 俄罗斯 | 498,683,995 | 15.58% | 417,228,266 | 0.84 |
3 | 挪威 | 271,659,246 | 8.48% | 241,966,378 | 0.89 |
4 | 阿曼 | 102,240,824 | 3.19% | 65,969,300 | 0.65 |
5 | 阿联酋 | 100,098,337 | 3.13% | 45,805,620 | 0.46 |
6 | 印度尼西亚 | 45,361,000 | 1.42% | 27,145,920 | 0.60 |
总计 | 3,201,680,628 | 100.00% | 1,798,542,391 | 0.56 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA