您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2022年中国未列名铁合金出口分析

来源:进出口服务网 | 时间:2024/2/28 10:49:55 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 小杨

• 2022年1-12月,中国对全球共出口未列名铁合金133,406,529千克,同比增长0.2%,其中,日本是中国未列名铁合金的最大出口目的地,占出口总量的15.47%;12月当月,我国出口未列名铁合金11,384,831千克,同比下降10.6%。

• 2022年1-12月,中国对全球未列名铁合金的出口金额为815,143,221美元,同比增长46.8%。12月当月,我国未列名铁合金出口金额为51,407,386美元,同比下降16.3%。月度均价为4.52美元/千克,同比下降6.4%。

• 按数量计,2022年中国未列名铁合金出口最多的省份是广东省、辽宁省和宁夏回族自治区,分别占全国的24.73%、14.01%和9.00%;

• 按金额计,2022年中国出口未列名铁合金最多的省份是广东省、辽宁省和宁夏回族自治区,出口额分别是64,033,872、76,141,463和29,404,970美元。

 

一、出口贸易伙伴分布

表1 2022年出口贸易伙伴分布
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 日本 20,631,719 15.47% 462,900,000 22.44
2 印度 19,556,364 14.66% 43,028,279 2.20
3 韩国 11,743,754 8.80% 26,262,127 2.24
4 美国 10,404,586 7.80% 24,348,060 2.34
5 泰国 8,675,843 6.50% 27,602,526 3.18
6 俄罗斯 8,269,240 6.20% 22,028,284 2.66
7 印度尼西亚 7,411,337 5.56% 11,859,544 1.60
8 荷兰 6,270,540 4.70% 16,679,032 2.66
9 土耳其 5,757,817 4.32% 12,355,663 2.15
10 中国台湾 3,960,464 2.97% 6,124,445 1.55
11 斯洛文尼亚 3,721,440 2.79% 12,000,240 3.22
12 德国 3,538,771 2.65% 44,669,769 12.62
13 墨西哥 2,532,530 1.90% 5,287,076 2.09
14 巴西 2,232,008 1.67% 4,491,930 2.01
15 阿联酋 2,156,000 1.62% 4,237,752 1.97
16 马来西亚 1,678,015 1.26% 3,256,246 1.94
17 越南 1,589,395 1.19% 40,978,155 25.78
18 伊朗 1,450,000 1.09% 3,636,098 2.51
19 埃及 1,445,000 1.08% 3,655,849 2.53
20 西班牙 1,429,666 1.07% 3,590,022 2.51
  其他 8,952,040 6.71% 36,152,124 4.04
  总计 133,406,529 100.00% 815,143,221 6.11


二、按月统计出口情况


表2 2021~2022年出口月度量值比较
月度 出口量(千克) 2021年出口金额(美元) 平均价格(美元/千克) 出口量(千克) 2022年出口金额(美元) 平均价格(美元/千克)
01 10,460,936 29,300,331 2.80 11,362,437 60,308,239 5.31
02 7,640,901 30,661,874 4.01 10,868,148 63,629,916 5.85
03 11,077,967 48,741,353 4.40 11,504,495 76,159,854 6.62
04 12,388,572 46,134,039 3.72 12,432,348 77,543,929 6.24
05 12,476,541 49,231,799 3.95 12,695,867 76,046,243 5.99
06 12,715,593 45,332,017 3.57 9,130,181 69,233,696 7.58
07 11,734,203 45,381,706 3.87 12,195,544 83,319,329 6.83
08 10,626,918 51,188,619 4.82 12,006,538 72,340,641 6.03
09 12,310,367 47,942,302 3.89 9,516,969 62,819,909 6.60
10 7,652,306 39,489,867 5.16 9,612,425 62,015,440 6.45
11 11,339,715 60,320,308 5.32 10,696,746 60,318,639 5.64
12 12,739,406 61,431,449 4.82 11,384,831 51,407,386 4.52


三、出口贸易方式分布

表3 2022年出口贸易方式分布
序号 省市 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 一般贸易 130,820,408 98.06% 706,245,485 5.40
2 来料加工贸易 1,902,342 1.43% 96,552,154 50.75
3 海关特殊监管区域物流货物 650,670 0.49% 11,612,258 17.85
4 保税监管场所进出境货物 30,700 0.02% 727,726 23.70
5 其他 2,409 0.00% 5,598 2.32
  总计 133,406,529 100.00% 815,143,221 6.11

 

四、省市区域出口分布

表4 2022年省市区域出口分布
序号 省市 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 广东省 32,991,555 24.73% 64,033,872 1.94
2 辽宁省 18,693,326 14.01% 76,141,463 4.07
3 宁夏回族自治区 12,002,219 9.00% 29,404,970 2.45
4 江苏省 11,557,769 8.66% 32,680,812 2.83
5 云南省 8,827,264 6.62% 5,721,947 0.65
6 河南省 7,698,704 5.77% 9,984,802 1.30
7 贵州省 6,745,800 5.06% 5,494,167 0.81
8 天津市 5,167,705 3.87% 75,871,418 14.68
9 甘肃省 4,991,100 3.74% 14,589,904 2.92
10 福建省 4,630,638 3.47% 202,872,665 43.81
11 陕西省 4,326,772 3.24% 10,116,612 2.34
12 内蒙古自治区 4,021,892 3.01% 34,922,554 8.68
13 山东省 2,960,972 2.22% 5,378,937 1.82
14 江西省 2,259,128 1.69% 153,060,719 67.75
15 安徽省 1,631,803 1.22% 3,078,427 1.89
16 北京市 1,154,870 0.87% 77,178,343 66.83
17 上海市 1,103,945 0.83% 7,764,597 7.03
18 青海省 1,029,000 0.77% 2,589,937 2.52
19 山西省 947,850 0.71% 2,387,243 2.52
20 四川省 242,508 0.18% 742,701 3.06
  其他 421,709 0.32% 1,127,131 2.67
  总计 133,406,529 100.00% 815,143,221 6.11


五、出口前十省市贸易伙伴

表5 2022年广东省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 印度 9,112,050 27.62% 18,682,853 2.05
2 印度尼西亚 5,461,532 16.55% 6,848,318 1.25
3 韩国 5,326,280 16.14% 10,039,411 1.88
4 土耳其 1,683,500 5.10% 3,365,550 2.00
5 俄罗斯 1,508,056 4.57% 3,911,102 2.59
6 伊朗 1,389,000 4.21% 3,468,367 2.50
7 马来西亚 1,145,960 3.47% 2,118,469 1.85
8 阿联酋 1,030,000 3.12% 2,628,340 2.55
9 斯洛文尼亚 757,000 2.29% 2,160,223 2.85
10 泰国 753,105 2.28% 1,124,758 1.49
11 荷兰 683,250 2.07% 1,142,770 1.67
12 越南 548,770 1.66% 1,115,055 2.03
13 加拿大 482,600 1.46% 554,650 1.15
14 南非 403,800 1.22% 1,011,271 2.50
15 美国 298,000 0.90% 583,230 1.96
16 墨西哥 267,000 0.81% 645,490 2.42
17 埃及 250,000 0.76% 445,000 1.78
18 巴西 237,620 0.72% 552,073 2.32
19 西班牙 226,000 0.69% 440,088 1.95
20 德国 172,050 0.52% 650,732 3.78
  其他 1,255,982 3.81% 2,546,122 2.03
  总计 32,991,555 100.00% 64,033,872 1.94

 

表6 2022年辽宁省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 日本 6,293,195 33.67% 30,889,740 4.91
2 美国 3,755,560 20.09% 15,047,333 4.01
3 俄罗斯 2,548,400 13.63% 6,418,260 2.52
4 荷兰 1,301,000 6.96% 4,983,663 3.83
5 印度 879,140 4.70% 2,879,463 3.28
6 土耳其 520,000 2.78% 1,865,354 3.59
7 韩国 463,500 2.48% 1,815,850 3.92
8 英国 435,001 2.33% 1,844,808 4.24
9 墨西哥 338,000 1.81% 1,554,605 4.60
10 西班牙 303,000 1.62% 1,200,942 3.96
11 巴西 289,000 1.55% 1,042,128 3.61
12 埃及 256,000 1.37% 993,311 3.88
13 德国 212,000 1.13% 897,286 4.23
14 印度尼西亚 195,000 1.04% 678,600 3.48
15 比利时 124,000 0.66% 428,124 3.45
16 加拿大 123,000 0.66% 487,550 3.96
17 中国台湾 115,500 0.62% 471,296 4.08
18 意大利 100,000 0.53% 394,579 3.95
19 越南 80,000 0.43% 801,639 10.02
20 南非 58,000 0.31% 222,553 3.84
  其他 304,030 1.63% 1,224,379 4.03
  总计 18,693,326 100.00% 76,141,463 4.07

 

表7 2022年宁夏回族自治区出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 印度 2,631,780 21.93% 6,096,236 2.32
2 日本 1,765,200 14.71% 4,103,001 2.32
3 韩国 1,470,000 12.25% 3,603,145 2.45
4 俄罗斯 1,386,800 11.55% 3,627,226 2.62
5 美国 1,002,400 8.35% 2,190,899 2.19
6 斯洛文尼亚 881,000 7.34% 2,548,047 2.89
7 德国 493,020 4.11% 1,374,642 2.79
8 加拿大 490,400 4.09% 1,458,231 2.97
9 比利时 458,000 3.82% 850,270 1.86
10 荷兰 340,030 2.83% 880,726 2.59
11 乌克兰 216,000 1.80% 666,293 3.08
12 西班牙 154,000 1.28% 364,194 2.36
13 南非 110,000 0.92% 219,825 2.00
14 中国台湾 103,289 0.86% 276,570 2.68
15 泰国 100,000 0.83% 241,354 2.41
16 墨西哥 96,000 0.80% 257,446 2.68
17 土耳其 63,300 0.53% 121,892 1.93
18 厄瓜多尔 50,000 0.42% 82,000 1.64
19 意大利 40,000 0.33% 83,500 2.09
20 印度尼西亚 28,000 0.23% 69,790 2.49
  其他 123,000 1.02% 289,683 2.36
  总计 12,002,219 100.00% 29,404,970 2.45

 

表8 2022年江苏省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 泰国 6,777,100 58.64% 17,700,733 2.61
2 日本 1,205,436 10.43% 6,202,850 5.15
3 印度 1,189,000 10.29% 2,712,934 2.28
4 土耳其 802,052 6.94% 1,608,972 2.01
5 韩国 345,250 2.99% 1,086,966 3.15
6 英国 189,800 1.64% 416,254 2.19
7 荷兰 186,000 1.61% 694,913 3.74
8 比利时 168,000 1.45% 415,216 2.47
9 印度尼西亚 129,789 1.12% 508,440 3.92
10 巴西 104,000 0.90% 269,798 2.59
11 沙特阿拉伯 89,000 0.77% 184,445 2.07
12 阿根廷 73,000 0.63% 157,725 2.16
13 斯洛文尼亚 71,000 0.61% 134,808 1.90
14 马来西亚 62,000 0.54% 132,815 2.14
15 中国台湾 61,800 0.53% 160,915 2.60
16 保加利亚 25,542 0.22% 102,278 4.00
17 伊朗 24,000 0.21% 47,130 1.96
18 哥伦比亚 22,000 0.19% 66,000 3.00
19 乌克兰 17,000 0.15% 39,334 2.31
20 摩洛哥 10,000 0.09% 20,144 2.01
  其他 6,000 0.05% 18,142 3.02
  总计 11,557,769 100.00% 32,680,812 2.83

 

表9 2022年云南省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 中国台湾 2,353,000 26.66% 1,277,944 0.54
2 日本 1,653,000 18.73% 1,275,734 0.77
3 美国 1,491,064 16.89% 974,430 0.65
4 印度 578,000 6.55% 257,382 0.45
5 韩国 536,000 6.07% 451,573 0.84
6 墨西哥 435,000 4.93% 247,198 0.57
7 阿联酋 425,000 4.81% 300,600 0.71
8 德国 336,000 3.81% 117,780 0.35
9 斯洛文尼亚 260,000 2.95% 177,955 0.68
10 荷兰 181,000 2.05% 342,991 1.89
11 泰国 105,200 1.19% 86,902 0.83
12 印度尼西亚 98,000 1.11% 56,385 0.58
13 瑞典 54,000 0.61% 10,800 0.20
14 意大利 54,000 0.61% 33,906 0.63
15 南非 54,000 0.61% 27,295 0.51
16 越南 40,000 0.45% 14,000 0.35
17 英国 27,000 0.31% 4,860 0.18
18 巴西 26,000 0.29% 10,180 0.39
19 土耳其 25,000 0.28% 6,250 0.25
20 西班牙 25,000 0.28% 10,660 0.43
  其他 71,000 0.80% 37,122 0.52
  总计 8,827,264 100.00% 5,721,947 0.65

 

表10 2022年河南省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 2,340,000 30.39% 1,950,766 0.83
2 韩国 2,070,340 26.89% 4,584,286 2.21
3 德国 806,000 10.47% 521,747 0.65
4 日本 518,351 6.73% 731,704 1.41
5 墨西哥 442,000 5.74% 301,693 0.68
6 印度 373,500 4.85% 743,166 1.99
7 阿联酋 222,000 2.88% 134,190 0.60
8 俄罗斯 165,000 2.14% 455,399 2.76
9 瑞典 153,600 2.00% 85,647 0.56
10 泰国 114,320 1.48% 88,872 0.78
11 英国 108,000 1.40% 81,756 0.76
12 芬兰 108,000 1.40% 62,856 0.58
13 中国台湾 50,000 0.65% 30,178 0.60
14 巴西 48,000 0.62% 35,191 0.73
15 加拿大 46,500 0.60% 25,395 0.55
16 越南 41,000 0.53% 41,497 1.01
17 土耳其 27,000 0.35% 10,044 0.37
18 南非 25,000 0.32% 19,000 0.76
19 厄瓜多尔 24,000 0.31% 49,920 2.08
20 阿根廷 15,000 0.19% 14,700 0.98
  其他 1,093 0.01% 16,795 15.37
  总计 7,698,704 100.00% 9,984,802 1.30

 

表11 2022年贵州省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 荷兰 2,050,000 30.39% 1,593,395 0.78
2 日本 1,440,000 21.35% 1,310,567 0.91
3 韩国 1,298,000 19.24% 908,323 0.70
4 美国 560,000 8.30% 472,411 0.84
5 巴西 440,000 6.52% 446,620 1.02
6 瑞典 184,800 2.74% 195,609 1.06
7 西班牙 183,000 2.71% 131,438 0.72
8 比利时 135,000 2.00% 57,746 0.43
9 南非 108,000 1.60% 91,815 0.85
10 斯洛文尼亚 78,000 1.16% 89,111 1.14
11 中国台湾 63,000 0.93% 56,115 0.89
12 波兰 48,000 0.71% 21,226 0.44
13 澳大利亚 46,000 0.68% 25,790 0.56
14 阿根廷 27,000 0.40% 14,496 0.54
15 英国 27,000 0.40% 16,955 0.63
16 印度尼西亚 20,000 0.30% 37,350 1.87
17 埃及 20,000 0.30% 6,600 0.33
18 印度 18,000 0.27% 18,600 1.03
  总计 6,745,800 100.00% 5,494,167 0.81

 

表12 2022年天津市出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 日本 1,054,340 20.40% 41,976,406 39.81
2 巴西 1,044,388 20.21% 2,053,220 1.97
3 印度尼西亚 702,210 13.59% 1,856,974 2.64
4 泰国 534,073 10.33% 2,454,468 4.60
5 德国 389,051 7.53% 20,997,847 53.97
6 中国台湾 367,926 7.12% 1,018,664 2.77
7 墨西哥 346,530 6.71% 710,761 2.05
8 意大利 280,040 5.42% 556,943 1.99
9 南非 156,021 3.02% 253,636 1.63
10 土耳其 95,207 1.84% 183,701 1.93
11 乌克兰 72,000 1.39% 245,425 3.41
12 马来西亚 39,755 0.77% 225,185 5.66
13 西班牙 38,566 0.75% 58,950 1.53
14 中国香港 14,400 0.28% 1,233,440 85.66
15 越南 9,120 0.18% 639,343 70.10
16 韩国 8,437 0.16% 680,632 80.67
17 俄罗斯 7,584 0.15% 259,024 34.15
18 美国 4,082 0.08% 263,964 64.67
19 斯洛伐克 1,440 0.03% 104,184 72.35
20 荷兰 1,000 0.02% 1,801 1.80
  其他 1,535 0.03% 96,850 63.09
  总计 5,167,705 100.00% 75,871,418 14.68

 

表13 2022年甘肃省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 印度 1,373,000 27.51% 4,143,378 3.02
2 德国 652,000 13.06% 1,560,690 2.39
3 斯洛文尼亚 532,800 10.68% 1,195,720 2.24
4 俄罗斯 386,200 7.74% 1,183,271 3.06
5 西班牙 369,100 7.40% 959,661 2.60
6 埃及 351,000 7.03% 968,421 2.76
7 荷兰 271,000 5.43% 1,015,209 3.75
8 土耳其 203,000 4.07% 552,993 2.72
9 意大利 195,000 3.91% 441,704 2.27
10 美国 120,000 2.40% 499,567 4.16
11 印度尼西亚 100,000 2.00% 390,588 3.91
12 波兰 99,000 1.98% 182,422 1.84
13 韩国 80,000 1.60% 333,594 4.17
14 智利 54,000 1.08% 286,200 5.30
15 澳大利亚 40,000 0.80% 216,600 5.42
16 墨西哥 25,000 0.50% 103,316 4.13
17 英国 24,000 0.48% 148,800 6.20
18 日本 21,000 0.42% 47,755 2.27
19 加拿大 21,000 0.42% 97,220 4.63
20 阿联酋 20,000 0.40% 73,858 3.69
  其他 54,000 1.08% 188,937 3.50
  总计 4,991,100 100.00% 14,589,904 2.92

 

表14 2022年福建省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 日本 2,830,100 61.12% 158,364,722 55.96
2 越南 665,633 14.37% 37,700,986 56.64
3 印度尼西亚 617,806 13.34% 1,255,661 2.03
4 印度 355,039 7.67% 887,136 2.50
5 中国台湾 127,990 2.76% 374,661 2.93
6 德国 26,400 0.57% 1,699,181 64.36
7 荷兰 6,000 0.13% 1,954,587 325.76
8 英国 1,550 0.03% 611,150 394.29
9 泰国 120 0.00% 24,581 204.84
  总计 4,630,638 100.00% 202,872,665 43.81

 

 

分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009