• 2022年1-12月,中国对全球共出口稀土金属、钪及钇9,139,233千克,同比下降3.2%,其中,日本是中国稀土金属、钪及钇的最大出口目的地,占出口总量的62.70%;12月当月,我国出口稀土金属、钪及钇728,771千克,同比增长13.8%。
• 2022年1-12月,中国对全球稀土金属、钪及钇的出口金额为393,244,226美元,同比增长152.7%。12月当月,我国稀土金属、钪及钇出口金额为22,578,264美元,同比增长64.7%。月度均价为30.98美元/千克,同比增长44.8%。
• 按数量计,2022年中国稀土金属、钪及钇出口最多的省份是内蒙古自治区、北京市和甘肃省,分别占全国的36.18%、11.59%和7.86%;
• 按金额计,2022年中国出口稀土金属、钪及钇最多的省份是内蒙古自治区、北京市和甘肃省,出口额分别是107,519,457、102,018,741和3,797,775美元。
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 5,730,062 | 62.70% | 360,448,913 | 62.90 |
2 | 荷兰 | 736,000 | 8.05% | 3,807,579 | 5.17 |
3 | 印度 | 687,118 | 7.52% | 2,513,482 | 3.66 |
4 | 意大利 | 413,550 | 4.52% | 1,688,684 | 4.08 |
5 | 加拿大 | 241,656 | 2.64% | 1,285,603 | 5.32 |
6 | 俄罗斯 | 216,414 | 2.37% | 2,815,405 | 13.01 |
7 | 西班牙 | 215,000 | 2.35% | 1,056,260 | 4.91 |
8 | 美国 | 193,861 | 2.12% | 7,538,989 | 38.89 |
9 | 阿根廷 | 130,000 | 1.42% | 473,096 | 3.64 |
10 | 阿联酋 | 110,000 | 1.20% | 468,158 | 4.26 |
11 | 巴西 | 106,000 | 1.16% | 431,310 | 4.07 |
12 | 英国 | 75,710 | 0.83% | 2,855,317 | 37.71 |
13 | 韩国 | 74,022 | 0.81% | 5,458,865 | 73.75 |
14 | 泰国 | 71,100 | 0.78% | 430,191 | 6.05 |
15 | 巴拉圭 | 60,000 | 0.66% | 203,952 | 3.40 |
16 | 不丹 | 40,000 | 0.44% | 146,814 | 3.67 |
17 | 德国 | 20,129 | 0.22% | 1,363,474 | 67.74 |
18 | 中国香港 | 14,000 | 0.15% | 54,600 | 3.90 |
19 | 菲律宾 | 2,000 | 0.02% | 8,000 | 4.00 |
20 | 南非 | 1,000 | 0.01% | 5,411 | 5.41 |
其他 | 1,611 | 0.02% | 190,123 | 118.02 | |
总计 | 9,139,233 | 100.00% | 393,244,226 | 43.03 |
月度 | 出口量(千克) | 2021年出口金额(美元) | 平均价格(美元/千克) | 出口量(千克) | 2022年出口金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 654,783 | 8,775,859 | 13.40 | 664,455 | 10,940,504 | 16.47 |
02 | 415,325 | 10,530,275 | 25.35 | 729,125 | 26,229,263 | 35.97 |
03 | 816,786 | 12,622,108 | 15.45 | 601,965 | 39,587,255 | 65.76 |
04 | 884,454 | 14,794,817 | 16.73 | 945,684 | 50,334,677 | 53.23 |
05 | 679,667 | 10,132,682 | 14.91 | 1,035,636 | 56,803,547 | 54.85 |
06 | 754,836 | 12,184,464 | 16.14 | 634,707 | 32,157,523 | 50.67 |
07 | 1,021,747 | 21,327,257 | 20.87 | 858,261 | 32,909,852 | 38.34 |
08 | 925,343 | 10,889,094 | 11.77 | 546,620 | 29,448,374 | 53.87 |
09 | 1,002,387 | 14,786,464 | 14.75 | 822,355 | 27,772,805 | 33.77 |
10 | 864,980 | 12,696,171 | 14.68 | 710,439 | 36,098,248 | 50.81 |
11 | 782,404 | 13,145,844 | 16.80 | 861,215 | 28,383,914 | 32.96 |
12 | 640,677 | 13,709,770 | 21.40 | 728,771 | 22,578,264 | 30.98 |
序号 | 省市 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般贸易 | 9,082,808 | 99.38% | 389,003,666 | 42.83 |
2 | 海关特殊监管区域物流货物 | 41,225 | 0.45% | 1,520,330 | 36.88 |
3 | 保税监管场所进出境货物 | 15,200 | 0.17% | 2,720,230 | 178.96 |
总计 | 9,139,233 | 100.00% | 393,244,226 | 43.03 |
序号 | 省市 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 3,306,295 | 36.18% | 107,519,457 | 32.52 |
2 | 北京市 | 1,059,228 | 11.59% | 102,018,741 | 96.31 |
3 | 甘肃省 | 718,000 | 7.86% | 3,797,775 | 5.29 |
4 | 宁夏回族自治区 | 635,000 | 6.95% | 2,523,272 | 3.97 |
5 | 江西省 | 607,155 | 6.64% | 59,605,926 | 98.17 |
6 | 江苏省 | 514,561 | 5.63% | 7,600,275 | 14.77 |
7 | 上海市 | 412,834 | 4.52% | 1,785,844 | 4.33 |
8 | 陕西省 | 306,000 | 3.35% | 1,053,264 | 3.44 |
9 | 广东省 | 259,037 | 2.83% | 1,552,014 | 5.99 |
10 | 广西壮族自治区 | 250,000 | 2.74% | 40,800,997 | 163.20 |
11 | 四川省 | 229,000 | 2.51% | 18,072,738 | 78.92 |
12 | 福建省 | 216,522 | 2.37% | 25,625,832 | 118.35 |
13 | 安徽省 | 210,000 | 2.30% | 794,865 | 3.79 |
14 | 海南省 | 186,500 | 2.04% | 6,254,195 | 33.53 |
15 | 山东省 | 158,854 | 1.74% | 5,416,103 | 34.09 |
16 | 河北省 | 50,000 | 0.55% | 179,514 | 3.59 |
17 | 湖南省 | 7,283 | 0.08% | 3,060,445 | 420.22 |
18 | 河南省 | 6,598 | 0.07% | 1,366,066 | 207.04 |
19 | 重庆市 | 6,000 | 0.07% | 35,120 | 5.85 |
20 | 吉林省 | 355 | 0.00% | 4,103,800 | 11,560.00 |
其他 | 11 | 0.00% | 77,983 | 7,089.36 | |
总计 | 9,139,233 | 100.00% | 393,244,226 | 43.03 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2,452,010 | 74.16% | 102,037,916 | 41.61 |
2 | 意大利 | 333,550 | 10.09% | 1,339,924 | 4.02 |
3 | 荷兰 | 133,500 | 4.04% | 796,867 | 5.97 |
4 | 巴西 | 67,000 | 2.03% | 256,900 | 3.83 |
5 | 泰国 | 64,000 | 1.94% | 224,150 | 3.50 |
6 | 阿根廷 | 50,000 | 1.51% | 171,766 | 3.44 |
7 | 俄罗斯 | 49,450 | 1.50% | 338,648 | 6.85 |
8 | 加拿大 | 40,525 | 1.23% | 177,458 | 4.38 |
9 | 韩国 | 35,160 | 1.06% | 1,743,838 | 49.60 |
10 | 印度 | 26,000 | 0.79% | 120,928 | 4.65 |
11 | 巴拉圭 | 20,000 | 0.60% | 61,100 | 3.06 |
12 | 德国 | 10,050 | 0.30% | 45,332 | 4.51 |
13 | 阿联酋 | 10,000 | 0.30% | 40,500 | 4.05 |
14 | 美国 | 9,050 | 0.27% | 95,135 | 10.51 |
15 | 西班牙 | 2,000 | 0.06% | 8,275 | 4.14 |
16 | 英国 | 2,000 | 0.06% | 52,720 | 26.36 |
17 | 菲律宾 | 2,000 | 0.06% | 8,000 | 4.00 |
总计 | 3,306,295 | 100.00% | 107,519,457 | 32.52 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 1,028,223 | 97.07% | 101,558,392 | 98.77 |
2 | 英国 | 30,005 | 2.83% | 454,938 | 15.16 |
3 | 南非 | 1,000 | 0.09% | 5,411 | 5.41 |
总计 | 1,059,228 | 100.00% | 102,018,741 | 96.31 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 580,000 | 80.78% | 3,310,737 | 5.71 |
2 | 俄罗斯 | 96,000 | 13.37% | 332,207 | 3.46 |
3 | 印度 | 42,000 | 5.85% | 154,831 | 3.69 |
总计 | 718,000 | 100.00% | 3,797,775 | 5.29 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 247,000 | 38.90% | 946,227 | 3.83 |
2 | 荷兰 | 225,000 | 35.43% | 880,964 | 3.92 |
3 | 加拿大 | 100,000 | 15.75% | 454,161 | 4.54 |
4 | 日本 | 60,000 | 9.45% | 229,830 | 3.83 |
5 | 阿联酋 | 2,000 | 0.31% | 8,200 | 4.10 |
6 | 韩国 | 1,000 | 0.16% | 3,890 | 3.89 |
总计 | 635,000 | 100.00% | 2,523,272 | 3.97 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 354,159 | 58.33% | 54,944,130 | 155.14 |
2 | 阿根廷 | 72,000 | 11.86% | 252,960 | 3.51 |
3 | 阿联酋 | 48,000 | 7.91% | 222,005 | 4.63 |
4 | 俄罗斯 | 29,500 | 4.86% | 125,256 | 4.25 |
5 | 荷兰 | 25,500 | 4.20% | 280,843 | 11.01 |
6 | 巴西 | 24,000 | 3.95% | 110,310 | 4.60 |
7 | 印度 | 20,000 | 3.29% | 64,200 | 3.21 |
8 | 英国 | 16,200 | 2.67% | 741,488 | 45.77 |
9 | 美国 | 7,009 | 1.15% | 298,438 | 42.58 |
10 | 韩国 | 5,497 | 0.91% | 1,823,099 | 331.65 |
11 | 德国 | 3,000 | 0.49% | 506,062 | 168.69 |
12 | 墨西哥 | 1,000 | 0.16% | 4,020 | 4.02 |
13 | 泰国 | 1,000 | 0.16% | 174,276 | 174.28 |
14 | 奥地利 | 260 | 0.04% | 50,349 | 193.65 |
15 | 斯洛文尼亚 | 30 | 0.00% | 8,490 | 283.00 |
总计 | 607,155 | 100.00% | 59,605,926 | 98.17 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 495,160 | 96.23% | 5,817,985 | 11.75 |
2 | 俄罗斯 | 9,400 | 1.83% | 1,382,696 | 147.10 |
3 | 德国 | 4,500 | 0.87% | 172,350 | 38.30 |
4 | 美国 | 3,000 | 0.58% | 116,400 | 38.80 |
5 | 荷兰 | 2,000 | 0.39% | 92,000 | 46.00 |
6 | 英国 | 500 | 0.10% | 17,526 | 35.05 |
7 | 韩国 | 1 | 0.00% | 1,318 | 1,318.00 |
总计 | 514,561 | 100.00% | 7,600,275 | 14.77 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 200,000 | 48.45% | 718,453 | 3.59 |
2 | 加拿大 | 100,000 | 24.22% | 345,553 | 3.46 |
3 | 巴拉圭 | 40,000 | 9.69% | 142,852 | 3.57 |
4 | 印度 | 36,000 | 8.72% | 114,719 | 3.19 |
5 | 意大利 | 20,000 | 4.84% | 80,348 | 4.02 |
6 | 巴西 | 8,000 | 1.94% | 31,200 | 3.90 |
7 | 西班牙 | 6,000 | 1.45% | 267,600 | 44.60 |
8 | 韩国 | 2,500 | 0.61% | 13,000 | 5.20 |
9 | 马来西亚 | 300 | 0.07% | 14,550 | 48.50 |
10 | 日本 | 30 | 0.01% | 52,077 | 1,735.90 |
11 | 俄罗斯 | 4 | 0.00% | 5,492 | 1,373.00 |
总计 | 412,834 | 100.00% | 1,785,844 | 4.33 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 246,000 | 80.39% | 834,840 | 3.39 |
2 | 不丹 | 40,000 | 13.07% | 146,814 | 3.67 |
3 | 韩国 | 20,000 | 6.54% | 71,610 | 3.58 |
总计 | 306,000 | 100.00% | 1,053,264 | 3.44 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 101,000 | 38.99% | 412,775 | 4.09 |
2 | 印度 | 70,000 | 27.02% | 257,000 | 3.67 |
3 | 日本 | 30,000 | 11.58% | 435,000 | 14.50 |
4 | 美国 | 24,000 | 9.27% | 93,600 | 3.90 |
5 | 阿联酋 | 20,000 | 7.72% | 89,000 | 4.45 |
6 | 中国香港 | 14,000 | 5.40% | 54,600 | 3.90 |
7 | 加拿大 | 26 | 0.01% | 174,391 | 6,707.35 |
8 | 奥地利 | 11 | 0.00% | 35,648 | 3,240.73 |
总计 | 259,037 | 100.00% | 1,552,014 | 5.99 |
序号 | 国别/地区 | 数量(千克) | 数量份额 | 金额(美元) | 平均价格(美元/千克) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 250,000 | 100.00% | 40,800,997 | 163.20 |
总计 | 250,000 | 100.00% | 40,800,997 | 163.20 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA