您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2022年中国稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物出口分析

来源:进出口服务网 | 时间:2024/2/28 10:27:36 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 小杨

• 2022年1-12月,中国对全球共出口稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物39,588,586千克,同比增长0.3%,其中,美国是中国稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物的最大出口目的地,占出口总量的34.72%;12月当月,我国出口稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物3,578,405千克,同比增长3.8%。

• 2022年1-12月,中国对全球稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物的出口金额为670,521,269美元,同比增长34.7%。12月当月,我国稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物出口金额为40,336,663美元,同比下降12.9%。月度均价为11.27美元/千克,同比下降16.1%。

• 按数量计,2022年中国稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物出口最多的省份是内蒙古自治区、江苏省和湖南省,分别占全国的37.30%、11.89%和10.00%;

• 按金额计,2022年中国出口稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物最多的省份是内蒙古自治区、江苏省和湖南省,出口额分别是34,550,390、112,419,632和13,999,412美元。

 

一、出口贸易伙伴分布

表1 2022年出口贸易伙伴分布
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 13,744,781 34.72% 112,658,247 8.20
2 日本 7,825,430 19.77% 294,170,896 37.59
3 荷兰 5,983,867 15.12% 24,101,425 4.03
4 中国台湾 2,385,327 6.03% 9,607,940 4.03
5 韩国 1,895,311 4.79% 38,487,850 20.31
6 巴西 1,023,905 2.59% 1,267,678 1.24
7 意大利 960,267 2.43% 5,535,966 5.77
8 俄罗斯 944,301 2.39% 11,244,188 11.91
9 印度 707,190 1.79% 4,607,796 6.52
10 德国 665,280 1.68% 16,094,221 24.19
11 越南 654,985 1.65% 61,274,728 93.55
12 法国 408,808 1.03% 4,843,986 11.85
13 泰国 368,779 0.93% 41,161,154 111.61
14 加拿大 278,812 0.70% 2,927,960 10.50
15 挪威 273,520 0.69% 7,119,064 26.03
16 土耳其 269,700 0.68% 476,898 1.77
17 印度尼西亚 242,023 0.61% 374,468 1.55
18 波兰 234,877 0.59% 14,855,567 63.25
19 西班牙 116,698 0.29% 503,190 4.31
20 马来西亚 116,567 0.29% 1,102,969 9.46
  其他 488,158 1.23% 18,105,078 37.09
  总计 39,588,586 100.00% 670,521,269 16.94


二、按月统计出口情况


表2 2021~2022年出口月度量值比较
月度 出口量(千克) 2021年出口金额(美元) 平均价格(美元/千克) 出口量(千克) 2022年出口金额(美元) 平均价格(美元/千克)
01 3,368,088 30,207,521 8.97 3,030,262 45,023,280 14.86
02 2,629,830 29,355,494 11.16 3,409,803 44,166,576 12.95
03 4,020,289 45,656,089 11.36 4,242,714 76,520,781 18.04
04 2,852,769 39,701,860 13.92 3,479,815 57,737,149 16.59
05 3,491,303 43,642,852 12.50 3,823,864 60,927,299 15.93
06 3,257,540 41,392,176 12.71 3,630,619 45,299,609 12.48
07 2,933,615 43,742,639 14.91 2,778,876 60,751,973 21.86
08 3,010,755 41,956,656 13.94 3,127,008 66,085,418 21.13
09 2,917,765 35,925,211 12.31 3,505,304 55,127,860 15.73
10 3,468,636 52,181,312 15.04 2,893,519 59,057,436 20.41
11 4,076,830 47,706,862 11.70 2,088,397 59,487,225 28.48
12 3,446,908 46,305,956 13.43 3,578,405 40,336,663 11.27


三、出口贸易方式分布

表3 2022年出口贸易方式分布
序号 省市 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 一般贸易 38,479,224 97.20% 532,338,353 13.83
2 海关特殊监管区域物流货物 1,007,916 2.55% 128,341,899 127.33
3 保税监管场所进出境货物 101,426 0.26% 9,832,952 96.95
4 其他 20 0.00% 8,065 403.25
  总计 39,588,586 100.00% 670,521,269 16.94

 

四、省市区域出口分布

表4 2022年省市区域出口分布
序号 省市 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 内蒙古自治区 14,767,472 37.30% 34,550,390 2.34
2 江苏省 4,705,562 11.89% 112,419,632 23.89
3 湖南省 3,957,303 10.00% 13,999,412 3.54
4 四川省 3,288,067 8.31% 6,028,730 1.83
5 江西省 3,058,035 7.72% 102,237,510 33.43
6 山东省 2,608,119 6.59% 18,515,786 7.10
7 广东省 1,615,774 4.08% 42,414,289 26.25
8 福建省 1,573,077 3.97% 160,889,581 102.28
9 甘肃省 1,316,880 3.33% 8,297,640 6.30
10 浙江省 1,185,342 2.99% 14,472,073 12.21
11 安徽省 382,215 0.97% 1,050,002 2.75
12 上海市 293,759 0.74% 9,557,578 32.54
13 广西壮族自治区 246,215 0.62% 35,646,378 144.78
14 北京市 181,687 0.46% 86,242,353 474.68
15 重庆市 180,020 0.45% 267,962 1.49
16 海南省 112,885 0.29% 22,128,518 196.03
17 天津市 78,760 0.20% 1,421,069 18.04
18 宁夏回族自治区 20,000 0.05% 20,000 1.00
19 河南省 11,000 0.03% 180,648 16.42
20 陕西省 3,350 0.01% 43,628 13.02
  其他 3,064 0.01% 138,090 45.07
  总计 39,588,586 100.00% 670,521,269 16.94


五、出口前十省市贸易伙伴

表5 2022年内蒙古自治区出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 5,821,278 39.42% 12,608,498 2.17
2 荷兰 3,742,881 25.35% 4,619,857 1.23
3 日本 1,942,762 13.16% 4,359,835 2.24
4 俄罗斯 718,300 4.86% 1,991,700 2.77
5 韩国 453,245 3.07% 4,902,725 10.82
6 巴西 400,000 2.71% 546,412 1.37
7 中国台湾 369,437 2.50% 581,211 1.57
8 法国 346,930 2.35% 1,095,056 3.16
9 意大利 233,000 1.58% 424,904 1.82
10 德国 225,034 1.52% 702,970 3.12
11 加拿大 206,205 1.40% 692,927 3.36
12 越南 138,840 0.94% 1,308,715 9.43
13 墨西哥 50,000 0.34% 72,200 1.44
14 波兰 40,000 0.27% 53,200 1.33
15 印度 25,183 0.17% 137,487 5.46
16 蒙古 20,000 0.14% 27,600 1.38
17 马来西亚 12,540 0.08% 268,420 21.41
18 泰国 8,880 0.06% 118,129 13.30
19 乌克兰 5,000 0.03% 8,000 1.60
20 奥地利 2,002 0.01% 4,144 2.07
  其他 5,955 0.04% 26,400 4.43
  总计 14,767,472 100.00% 34,550,390 2.34

 

表6 2022年江苏省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 2,119,357 45.04% 17,002,396 8.02
2 日本 1,205,306 25.61% 49,301,819 40.90
3 意大利 291,000 6.18% 2,360,240 8.11
4 韩国 271,337 5.77% 11,446,521 42.19
5 荷兰 226,425 4.81% 7,552,104 33.35
6 印度 141,185 3.00% 285,009 2.02
7 中国台湾 117,823 2.50% 4,276,782 36.30
8 德国 103,445 2.20% 4,057,276 39.22
9 马来西亚 101,307 2.15% 720,186 7.11
10 西班牙 22,202 0.47% 65,313 2.94
11 土耳其 20,000 0.43% 32,400 1.62
12 澳大利亚 20,000 0.43% 22,572 1.13
13 巴西 20,000 0.43% 18,000 0.90
14 菲律宾 17,145 0.36% 12,221,755 712.85
15 墨西哥 10,800 0.23% 1,400,161 129.64
16 俄罗斯 5,350 0.11% 73,375 13.71
17 匈牙利 3,850 0.08% 258,748 67.21
18 波兰 3,000 0.06% 156,506 52.17
19 法国 2,800 0.06% 298,279 106.53
20 越南 1,385 0.03% 471,262 340.26
  其他 1,845 0.04% 398,928 216.22
  总计 4,705,562 100.00% 112,419,632 23.89

 

表7 2022年湖南省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 1,282,535 32.41% 8,138,646 6.35
2 荷兰 1,268,000 32.04% 1,458,893 1.15
3 日本 869,004 21.96% 2,597,451 2.99
4 印度 320,000 8.09% 540,992 1.69
5 中国台湾 100,000 2.53% 146,400 1.46
6 韩国 58,520 1.48% 341,370 5.83
7 意大利 20,000 0.51% 52,000 2.60
8 巴基斯坦 13,400 0.34% 154,776 11.55
9 乌克兰 11,000 0.28% 22,700 2.06
10 阿联酋 6,000 0.15% 13,000 2.17
11 西班牙 2,200 0.06% 28,600 13.00
12 加拿大 2,000 0.05% 100,392 50.20
13 墨西哥 1,700 0.04% 8,456 4.97
14 斯洛文尼亚 900 0.02% 5,220 5.80
15 德国 850 0.02% 45,566 53.61
16 澳大利亚 400 0.01% 239,453 598.63
17 沙特阿拉伯 400 0.01% 11,486 28.72
18 马来西亚 300 0.01% 19,189 63.96
19 俄罗斯 94 0.00% 74,647 794.12
20 奥地利 0 0.00% 175  
  总计 3,957,303 100.00% 13,999,412 3.54

 

表8 2022年四川省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 1,240,155 37.72% 1,641,262 1.32
2 中国台湾 702,501 21.37% 568,142 0.81
3 日本 551,000 16.76% 1,125,918 2.04
4 韩国 430,500 13.09% 979,850 2.28
5 荷兰 158,000 4.81% 190,031 1.20
6 西班牙 80,000 2.43% 141,982 1.77
7 俄罗斯 30,000 0.91% 45,222 1.51
8 德国 25,511 0.78% 136,149 5.34
9 印度 23,600 0.72% 94,860 4.02
10 英国 20,000 0.61% 84,530 4.23
11 泰国 20,000 0.61% 39,946 2.00
12 加拿大 3,400 0.10% 7,414 2.18
13 意大利 1,950 0.06% 9,490 4.87
14 法国 1,400 0.04% 962,637 687.60
15 南非 50 0.00% 1,297 25.94
  总计 3,288,067 100.00% 6,028,730 1.83

 

表9 2022年江西省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 日本 1,322,444 43.24% 59,881,868 45.28
2 巴西 596,300 19.50% 591,220 0.99
3 韩国 236,596 7.74% 8,575,824 36.25
4 中国台湾 209,350 6.85% 1,875,455 8.96
5 荷兰 185,745 6.07% 2,159,779 11.63
6 美国 159,010 5.20% 5,881,203 36.99
7 泰国 92,000 3.01% 9,274,738 100.81
8 土耳其 45,000 1.47% 116,700 2.59
9 德国 42,481 1.39% 7,853,806 184.88
10 挪威 42,000 1.37% 3,439,074 81.88
11 法国 32,300 1.06% 320,290 9.92
12 巴基斯坦 22,650 0.74% 338,825 14.96
13 印度 21,460 0.70% 560,309 26.11
14 意大利 21,000 0.69% 85,500 4.07
15 俄罗斯 17,135 0.56% 572,546 33.41
16 斯里兰卡 3,000 0.10% 36,747 12.25
17 哥伦比亚 2,300 0.08% 24,950 10.85
18 马来西亚 2,000 0.07% 64,774 32.39
19 阿联酋 1,259 0.04% 229,845 182.56
20 墨西哥 1,000 0.03% 2,780 2.78
  其他 3,005 0.10% 351,277 116.90
  总计 3,058,035 100.00% 102,237,510 33.43

 

表10 2022年山东省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 954,291 36.59% 5,987,899 6.27
2 中国台湾 521,000 19.98% 613,642 1.18
3 挪威 231,500 8.88% 3,668,770 15.85
4 韩国 207,110 7.94% 2,081,606 10.05
5 土耳其 192,000 7.36% 265,160 1.38
6 荷兰 180,000 6.90% 267,120 1.48
7 印度 111,150 4.26% 1,272,579 11.45
8 澳大利亚 43,088 1.65% 28,303 0.66
9 加拿大 40,000 1.53% 24,367 0.61
10 德国 31,600 1.21% 92,330 2.92
11 俄罗斯 24,205 0.93% 3,034,656 125.37
12 日本 23,985 0.92% 846,557 35.30
13 比利时 20,000 0.77% 31,200 1.56
14 南非 8,050 0.31% 122,674 15.24
15 泰国 8,000 0.31% 95,235 11.90
16 阿联酋 5,000 0.19% 19,685 3.94
17 法国 3,000 0.12% 22,938 7.65
18 越南 2,000 0.08% 8,786 4.39
19 新西兰 1,440 0.06% 1,012 0.70
20 马来西亚 400 0.02% 29,760 74.40
  其他 300 0.01% 1,507 5.02
  总计 2,608,119 100.00% 18,515,786 7.10

 

表11 2022年广东省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 947,162 58.62% 6,650,323 7.02
2 波兰 191,727 11.87% 14,640,761 76.36
3 意大利 120,000 7.43% 240,847 2.01
4 荷兰 94,500 5.85% 1,346,744 14.25
5 日本 84,212 5.21% 10,686,670 126.90
6 韩国 62,620 3.88% 1,114,177 17.79
7 俄罗斯 40,150 2.48% 3,878,359 96.60
8 印度 30,377 1.88% 1,499,799 49.37
9 中国台湾 13,000 0.80% 607,080 46.70
10 越南 12,360 0.76% 64,563 5.22
11 匈牙利 10,930 0.68% 1,012,308 92.62
12 德国 4,365 0.27% 457,643 104.84
13 奥地利 2,220 0.14% 51,930 23.39
14 中国香港 930 0.06% 131,178 141.05
15 法国 700 0.04% 2,450 3.50
16 泰国 500 0.03% 19,450 38.90
17 比利时 10 0.00% 805 80.50
18 土耳其 5 0.00% 5,631 1,126.20
19 巴西 3 0.00% 43 14.33
20 伊朗 2 0.00% 4 2.00
  其他 1 0.00% 3,524 3,524.00
  总计 1,615,774 100.00% 42,414,289 26.25

 

表12 2022年福建省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 越南 499,000 31.72% 59,393,543 119.03
2 日本 282,975 17.99% 20,364,176 71.96
3 意大利 250,000 15.89% 1,963,572 7.85
4 泰国 223,800 14.23% 30,228,066 135.07
5 荷兰 105,396 6.70% 5,568,415 52.83
6 美国 79,485 5.05% 32,717,799 411.62
7 德国 55,400 3.52% 1,652,933 29.84
8 韩国 32,007 2.03% 6,731,165 210.30
9 法国 17,168 1.09% 1,272,157 74.10
10 加拿大 14,184 0.90% 796,744 56.17
11 巴基斯坦 10,000 0.64% 19,000 1.90
12 印度 2,300 0.15% 57,725 25.10
13 中国台湾 415 0.03% 51,677 124.52
14 西班牙 302 0.02% 7,445 24.65
15 俄罗斯 300 0.02% 9,570 31.90
16 英国 200 0.01% 41,000 205.00
17 奥地利 145 0.01% 14,594 100.65
  总计 1,573,077 100.00% 160,889,581 102.28

 

表13 2022年甘肃省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 日本 1,003,900 76.23% 7,632,937 7.60
2 印度尼西亚 240,000 18.22% 365,858 1.52
3 中国台湾 51,500 3.91% 79,677 1.55
4 缅甸 15,940 1.21% 53,975 3.39
5 乌克兰 2,000 0.15% 3,200 1.60
6 巴西 1,500 0.11% 20,250 13.50
7 德国 1,500 0.11% 140,015 93.34
8 美国 540 0.04% 1,728 3.20
  总计 1,316,880 100.00% 8,297,640 6.30

 

表14 2022年浙江省出口构成
序号 国别/地区 数量(千克) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/千克)
1 美国 894,669 75.48% 4,537,849 5.07
2 德国 173,044 14.60% 830,217 4.80
3 日本 76,304 6.44% 6,760,524 88.60
4 西班牙 9,519 0.80% 236,975 24.89
5 巴西 5,751 0.49% 84,915 14.77
6 俄罗斯 4,007 0.34% 83,135 20.75
7 韩国 3,526 0.30% 1,515,907 429.92
8 墨西哥 3,087 0.26% 48,830 15.82
9 印度 3,035 0.26% 70,590 23.26
10 意大利 1,867 0.16% 43,050 23.06
11 葡萄牙 1,600 0.13% 39,731 24.83
12 瑞典 1,425 0.12% 38,030 26.69
13 荷兰 1,020 0.09% 26,616 26.09
14 土耳其 945 0.08% 23,021 24.36
15 中国台湾 940 0.08% 24,982 26.58
16 罗马尼亚 850 0.07% 13,390 15.75
17 越南 800 0.07% 11,400 14.25
18 阿根廷 425 0.04% 8,967 21.10
19 泰国 423 0.04% 12,178 28.79
20 芬兰 360 0.03% 12,600 35.00
  其他 1,745 0.15% 49,166 28.18
  总计 1,185,342 100.00% 14,472,073 12.21

 

 

分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009