----------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,948,444盎司 50,883,309盎司 98,141短吨
注册仓单变化 -299盎司 -449,717盎司 -49短吨
非注册仓单 8,226,864盎司 58,082,309盎司 2,221短吨
非注册仓单变化 +63,504盎司 -828,363盎司 -27短吨
库存总计 11,175,308盎司 118,965,618盎司 100,362短吨
库存变化 +63,205盎司 -1,278,080盎司 -76短吨
----------------------------------------------------------
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA