合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CHCQ) 3.4005 3.4005 3.4005 3.4005 0.0455 48 1125
9月/2010(CHCU) 3.357 3.41 3.357 3.4045 0.046 29918 73249
10月/2010(CHCV) 3.4125 3.4125 3.4125 3.4125 0.046 79 1870
11月/2010(CHCX) 3.42 3.42 3.42 3.42 0.046 68 6405
12月/2010(CHCZ) 3.396 3.427 3.396 3.425 0.046 6362 37200
1月/2011(CHCF) 3.4295 3.4295 3.4295 3.4295 0.046 - 346
2月/2011(CHCG) 3.432 3.432 3.432 3.432 0.046 5 289
3月/2011(CHCH) 3.434 3.434 3.434 3.434 0.0455 725 11623
4月/2011(CHCJ) 3.4355 3.4355 3.4355 3.4355 0.0455 - 95
5月/2011(CHCK) 3.437 3.437 3.437 3.437 0.0455 365 1355
单位:美元/磅
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA