品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铜 | 7370.5 | 7400 | 7520 | 7360 | 7505 | 80 |
铝 | 2201 | 2205 | 2245 | 2195 | 2228 | 24 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 96722 | 267655 | -411 | 413950 | -125 | |
铝 | 131857 | 716605 | -2477 | 4404975 | 1225 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA