(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(SLNH) | 16.925 | 16.925 | 16.63 | 16.626 | -0.386 | 31 | 138 |
4月/2010(SLNJ) | 16.91 | 16.91 | 16.61 | 16.635 | -0.383 | 80 | 259 |
5月/2010(SLNK) | 17.015 | 17.045 | 16.55 | 16.641 | -0.386 | 25829 | 62059 |
7月/2010(SLNN) | 17.065 | 17.065 | 16.61 | 16.665 | -0.386 | 1083 | 17459 |
9月/2010(SLNU) | 16.95 | 16.95 | 16.645 | 16.686 | -0.386 | 310 | 3723 |
12月/2010(SLNZ) | 16.99 | 16.99 | 16.655 | 16.717 | -0.386 | 692 | 13054 |
1月/2011(SLNF) | 16.728 | 16.728 | 16.728 | 16.728 | -0.385 | - | 10 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA