(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(GLNH) | 1092.4 | 1092.4 | 1086.3 | 1088.6 | -14.9 | 8 | 17 |
4月/2010(GLNJ) | 1102.2 | 1106 | 1084.8 | 1088.8 | -14.9 | 158463 | 171276 |
5月/2010(GLNK) | 1103.5 | 1104.2 | 1086.1 | 1089.4 | -15 | 528 | 580 |
6月/2010(GLNM) | 1104.1 | 1106.8 | 1086.1 | 1089.9 | -15 | 38288 | 155937 |
8月/2010(GLNQ) | 1104.6 | 1106.9 | 1087.8 | 1091.1 | -14.9 | 629 | 29852 |
10月/2010(GLNV) | 1105.6 | 1107.1 | 1089.2 | 1092.2 | -14.9 | 696 | 19851 |
12月/2010(GLNZ) | 1107.2 | 1107.2 | 1089.9 | 1093.6 | -14.8 | 936 | 39027 |
2月/2011(GLNG) | 1106.8 | 1107 | 1106.8 | 1095.3 | -14.7 | 4 | 16352 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA