品种 | 金 | 银 | 铜 |
注册仓单 | 1,974,033盎司 | 55,308,121盎司 | 100,527短吨 |
注册仓单变化 | +299,941盎司 | -91盎司 | +288短吨 |
非注册仓单 | 8,048,892盎司 | 60,620,488盎司 | 1,161短吨 |
非注册仓单变化 | -299,942盎司 | +142,635盎司 | -612短吨 |
库存总计 | 10,022,925盎司 | 115,928,609盎司 | 101,688短吨 |
库存变化 | -1盎司 | +142,544盎司 | -324短吨 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA