单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.16
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.43 79.05 79.28 76.94 76.35 78.9
布伦特期货 77.77 77.5 77.95 76.02 75.55 78.76
阿曼 77.91 76.78 79.28 79.17 78.34 77.23
塔皮斯 80.47 80.24 80.69 80.97 79.51 79.71
米纳斯 80.51 80.33 81 81.71 80.01 80.51
杜里 71.21 71.28 71.78 72.06 70.01 70.49
辛塔 76.26 76.33 76.83 77.11 75.71 75.89
大庆 75.79 75.73 76.32 76.81 75.26 75.6
胜利 71.31 71.38 71.88 72.16 70.11 70.59
布伦特现货 77.24 77.1 77.01 75.25 75.09 77.35
迪拜现货 77.4 77.481 78.23 78.5 77.27 77.43
迪拜期货 76.29 77.91 77.85 77.69 76.81 77.23
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑2.550 78.606 78.21 73.986
布伦特期货 ↑3.210 77.203 76.958 72.143
阿曼 ↓1.110 77.509 78.296 71.325
塔皮斯 ↑0.200 79.728 80.376 73.177
米纳斯 ↑0.500 80.476 80.712 74.251
杜里 ↑0.480 70.619 71.268 65.124
辛塔 ↑0.180 75.401 76.448 68.906
大庆 ↑0.340 75.31 75.982 69.059
胜利 ↑0.480 70.719 71.368 65.224
布伦特现货 ↑2.260 76.39 76.338 70.837
迪拜现货 ↑0.160 77.365 77.776 70.984
迪拜期货 ↑0.420 76.932 77.31 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA