(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/09(SLNZ) | 18.77 | 18.77 | 18.73 | 18.768 | 0.313 | 40863 | 20816 |
1月/2010(SLNF) | 17.277 | 17.277 | 17.277 | 18.78 | 0.311 | 235 | 359 |
3月/2010(SLNH) | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0.306 | 29078 | 76889 |
5月/2010(SLNK) | 17.318 | 17.318 | 17.318 | 18.82 | 0.307 | 1615 | 11337 |
7月/2010(SLNN) | 17.334 | 17.334 | 17.334 | 18.837 | 0.309 | 951 | 5380 |
9月/2010(SLNU) | 17.351 | 17.351 | 17.351 | 18.853 | 0.309 | 12 | 2592 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA