品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铅 | 2354 | 2365 | 2400 | 2363 | 2390 | 57 |
锌 | 2248 | 2255 | 2308 | 2255 | 2308 | 72 |
锡 | 15000 | 15175 | 15100 | 14950 | 15050 | 100 |
镍 | 16800 | 16850 | 17175 | 16775 | 17000 | 250 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铅 | 14260 | 74824 | -814 | 136925 | 1100 | |
锌 | 48301 | 233910 | -2256 | 453925 | -275 | |
锡 | 2141 | 29106 | -275 | 26885 | -65 | |
镍 | 11940 | 89037 | -145 | 133056 | -174 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA