(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(GLNZ) 3.144 3.165 3.1225 3.165 0.0515 18313 16141
1月/2010(GLNF) 3.18 3.18 3.18 3.1795 0.053 619 2345
2月/2010(GLNG) 3.185 3.187 3.185 3.1885 0.0535 290 1151
3月/2010(GLNH) 3.165 3.2 3.161 3.197 0.0535 15557 111625
4月/2010(GLNJ) 2.9775 2.9775 2.9775 3.2025 0.054 167 952
5月/2010(GLNK) 3.1535 3.1535 3.1535 3.2085 0.055 601 10883
6月/2010(GLNM) 2.985 2.985 2.985 3.212 0.055 - 390
6月/2010(GLNN) 2.9875 2.9875 2.9875 3.2155 0.055 22 3835
8月/2010(GLNQ) 2.989 2.989 2.989 3.2175 0.055 - 218
9月/2010(GLNU) 2.99 2.99 2.99 3.219 0.0545 9 2141
10月/2010(GLNV) 2.991 2.991 2.991 3.2205 0.054 - 202
11月/2010(GLNX) 2.992 2.992 2.992 3.2215 0.054 - 185
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA