您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

10日COMEX期铜收盘报价

来源:http://cccmc.mofcom.gov.cn | 时间:2009/11/12 9:45:23 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨

(单位:美元/磅)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12/09(CHCZ) 2.945 2.968 2.945 2.9615 -0.006 26076 67309
1/2010(CHCF) 2.976 2.976 2.976 2.97 -0.006 839 2330
2/2010(CHCG) 2.984 2.984 2.984 2.978 -0.006 245 1240
3/2010(CHCH) 2.992 2.992 2.992 2.986 -0.006 9695 53658
4/2010(CHCJ) 2.9965 2.9965 2.9965 2.9905 -0.006 6 720
5/2010(CHCK) 2.9925 2.9925 2.9925 2.995 -0.006 1195 7031
6/2010(CHCM) 3.0035 3.0035 3.0035 2.9975 -0.006 8 387
7/2010(CHCN) 3.0065 3.0065 3.0065 3 -0.0065 129 3186
8/2010(CHCQ) 3.007 3.007 3.007 3.0005 -0.0065 5 199
9/2010(CHCU) 3.0075 3.0075 3.0075 3.001 -0.0065 54 2103
10/2010(CHCV) 3.0075 3.0075 3.0075 3.0005 -0.007 - 199
11/2010(CHCX) 3.0075 3.0075 3.0075 3 -0.0075 - 171
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009