单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11.03 11.04 11.05 11.06 11.09 11.10
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.6 80.4 79.62 77.43 79.43 79.05
布伦特期货 78.11 78.89 77.99 75.87 77.77 77.5
阿曼 75.4 78.31 78.05 78.97 77.91 76.78
塔皮斯 78.09 80.31 80.86 81.27 80.47 80.24
米纳斯 79.31 81.1 81.41 82.16 80.51 80.33
杜里 69.27 71.31 71.78 72.31 71.21 71.28
辛塔 73.9 76.04 76.81 77.36 76.26 76.33
大庆 73.95 75.87 76.41 77.06 75.79 75.73
胜利 69.37 71.41 71.88 72.41 71.31 71.38
布伦特现货 75.77 78.3 78.09 74.75 77.24 77.1
迪拜现货 76.24 78.3 78.5 78.85 77.4 77.481
迪拜期货 75.49 77.65 78.05 78.09 76.29 77.91
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.380 78.852 79.036 73.986
布伦特期货 ↓0.270 77.247 77.482 72.143
阿曼 ↓1.130 77.177 77.374 71.325
塔皮斯 ↓0.230 79.563 79.606 73.177
米纳斯 ↓0.180 80.365 80.508 74.251
杜里 ↑0.070 70.463 70.642 65.124
辛塔 ↑0.070 75.073 75.436 68.906
大庆 ↓0.060 75.081 75.3 69.059
胜利 ↑0.070 70.563 70.742 65.224
布伦特现货 ↓0.140 76.462 76.556 70.837
迪拜现货 ↑0.081 77.201 77.492 70.984
迪拜期货 ↑1.620 76.778 76.88 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA