品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铅 | 2258 | 2285 | 2290 | 2235 | 2288 | -12 |
锌 | 2121.5 | 2185 | 2180 | 2135 | 2161 | 1 |
锡 | 14860 | 14800 | 14825 | 14740 | 14825 | 75 |
镍 | 16850 | 17560 | 17460 | 16830 | 16825 | -605 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铅 | 16391 | 77914 | -519 | 131350 | 325 | |
锌 | 34857 | 251741 | -3231 | 425625 | -375 | |
锡 | 1910 | 29110 | -153 | 26795 | 350 | |
镍 | 34002 | 91407 | -6 | 131388 | 84 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA