(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/09(GLNZ) | 1102.7 | 1106.8 | 1099.5 | 1102.5 | 1.1 | 130264 | 310383 |
1月/2010(GLNF) | 1102.1 | 1102.1 | 1102.1 | 1103.2 | 1.1 | 11 | 14 |
2月/2010(GLNG) | 1102.8 | 1102.8 | 1102.8 | 1103.9 | 1.1 | 14050 | 88093 |
4月/2010(GLNJ) | 1103.9 | 1103.9 | 1103.9 | 1105 | 1.1 | 2311 | 33916 |
6月/2010(GLNM) | 1105.1 | 1105.1 | 1105.1 | 1106.2 | 1.1 | 2185 | 17475 |
8月/2010(GLNQ) | 1106.5 | 1106.5 | 1106.5 | 1107.6 | 1.1 | 769 | 7454 |
10月/2010(GLNV) | 1108.2 | 1108.2 | 1108.2 | 1109.3 | 1.1 | 15 | 4425 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA