税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28271010 | 4 | 11 | 0 | 13 | 千克 | BG | - | ||
31021000 | T3 | T3 | 0 | 9 | 千克 | tAB | 3 | ||
31022100 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7Av | 1 | ||
31022900 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7v | 1 | ||
31023000 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 9kAB | 1 | ||
31024000 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7vB | - | ||
31025000 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7ABv | - | ||
31026000 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7Bv | 1 | ||
31028000 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7Bv | - | ||
31029010 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7ABv | - | ||
31029090 | 4 | 11 | 0 | 9 | 千克 | 7Bv | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA