税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02011000 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4ABEFx | 4 | ||
02012000 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | 1 | ||
02013000 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | 3 | ||
02021000 | 25 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4ABEFx | - | ||
02022000 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | 1 | ||
02023000 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | 5 | ||
02031110 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4ABEFx | - | ||
02031190 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4ABEFx | - | ||
02031200 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | - | ||
02031900 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | - | ||
02032110 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 4ABEFx | - | ||
02032190 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | - | ||
02032200 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | - | ||
02032900 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 47ABEFx | 1 | ||
02041000 | 15 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02042100 | 23 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02042200 | 15 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02042300 | 15 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02043000 | 15 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02044100 | 23 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02044200 | 12 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02044300 | 15 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02045000 | 20 | 70 | 9 | 9 | 千克 | 7AB | - | ||
02050000 | 20 | 70 | 0,9 | 9 | 千克 | ABFE | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA