税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02011000 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
02011000 | 鲜或冷的整头及半头牛肉 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、冷);3.加工方法(整头、半头、带骨、去骨);4.牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);5.包装规格;6.英文品名;7.品牌(中文或外文名称);8.厂号;9.级别(A级、B级等);10.饲养方式(草饲、谷饲等);11.签约日期;12.加工程度(精修、粗修等);13.GTIN;14.CAS;15.其他 |
0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、冷);3.加工方法(整头、半头、带骨、去骨);4.牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);5.包装规格;6.英文品名;7.品牌(中文或外文名称);8.厂号;9.级别(A级、B级等);10.饲养方式(草饲、谷饲等);11.签约日期;12.加工程度(精修、粗修等);13.GTIN;14.CAS;15.其他 |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、冷);3.加工方法(整头、半头、带骨、去骨);4.牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);5.包装规格;6.英文品名;7.品牌(中文或外文名称);8.厂号;9.级别(A级、B级等);10.饲养方式(草饲、谷饲等);11.签约日期;12.加工程度(精修、粗修等);13.GTIN;14.CAS;15.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA