税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29371100 | 4 | 20 | 13 | 13 | 千克 | L | - | ||
29371210 | 4 | 20 | 13 | 13 | 千克 | L | - | ||
29371290 | 4 | 20 | 13 | 13 | 千克 | L | - | ||
29371900 | 4 | 20 | 13 | 13 | 千克 | L | - | ||
29372311 | 4 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | ||
29372319 | 4 | 30 | 13 | 3,13 | 千克 | Q | - | ||
29372390 | 4 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | ||
29372900 | 4 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | ||
29400010 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | AQ | 1 | ||
29400090 | 6 | 30 | 13 | 13 | 千克 | AQS | - | ||
30022000 | 3 | 20 | 13 | 千克 | QAB | 1 | |||
30023000 | 3 | 20 | 13 | 千克 | R | - | |||
30029010 | 3 | 20 | 13 | 千克 | 23Q | - | |||
30029020 | 3 | 20 | 13 | 千克 | 23Q | - | |||
30029030 | 3 | 20 | 13 | 千克/株 | 3AB | - | |||
30029040 | 3 | 20 | 13 | 13 | 千克 | 3AB | - | ||
30029090 | 3 | 20 | 13,0 | 13 | 千克 | ABQFE | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA