税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84148090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
84148090 | 其他空气泵,通风罩、循环气罩 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌(中文或外文名称);4.型号;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
8414809051 | 其他生物安全柜 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.品;6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414809052 | 其他活动隔离装置 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌(中文或外文名称);4.型号;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
8414809053 | 其他层流罩(柜) | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.品;6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414809054 | 其他吸收塔 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌(中文或外文名称);4.型号;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
8414809055 | 其他带有风扇的高效空气粒子过滤单元的封闭洁净设备 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌(中文或外文名称);4.型号;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
8414809056 | 其他厌氧微生物柜 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.品;6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
8414809057 | 燃料电池循环泵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌(中文或外文名称);4.型号;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
8414809090 | 其他空气泵及通风罩 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.品牌(中文或外文名称);4.型号;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA