税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76071900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
76071900 | 其他无衬背铝箔 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(箔);3.材质(铝);4.状态(有无衬背、衬背材料);5.规格(长x宽x厚);6.加工方法(轧制等);7.加工程度(是否进一步加工);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
7607190000 | 其他无衬背铝箔 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形状(箔);3.材质(铝);4.状态(有无衬背、衬背材料);5.规格(长x宽x厚);6.加工方法(轧制等);7.加工程度(是否进一步加工);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
7607190001 | 化成箔 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形;3.材;4.状;5.规;6.加工方;7.加工程;8.GTIN;9.CAS |
7607190090 | 其他无衬背铝箔 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.形;3.材;4.状;5.规;6.加工方;7.加工程;8.GTIN;9.CAS |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA