税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52111100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
52111100 | 棉<85%与化纤纺未漂平纹布,平米重>200g | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6.成分含量;7.幅宽;8.每平方米克重;9.品牌(中文或外文名称);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
5211110011 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6.成分含量;7.幅宽;8.每平方米克重;9.品牌(中文或外文名称);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
5211110012 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6.成分含量;7.幅宽;8.每平方米克重;9.品牌(中文或外文名称);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
5211110019 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉平纹帆布 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6.成分含量;7.幅宽;8.每平方米克重;9.品牌(中文或外文名称);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
5211110091 | 未漂白与其他化纤混纺棉府绸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6.成分含量;7.幅宽;8.每平方米克重;9.品牌(中文或外文名称);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
5211110092 | 未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6.成分含量;7.幅宽;8.每平方米克重;9.品牌(中文或外文名称);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
5211110099 | 未漂白与其他化纤混纺棉平纹帆布 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;5.注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;6.成分含量;7.幅宽;8.每平方米克重;9.品牌(中文或外文名称);10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA