税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52081100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | 1 | |||
52081200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52081300 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52081900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52082100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52082200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52082300 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52082900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52083100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52083200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52083300 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52083900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52084100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52084200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52084300 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52084900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | 1 | |||
52085100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52085200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52085910 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52085990 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52091100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52091200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52091900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52092100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52092200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52092900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52093100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52093200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52093900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52094100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52094200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52094300 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52094900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52095100 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52095200 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52095900 | 8 | 70 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52101100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52101910 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52101990 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52102100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52102910 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52102990 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52103100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52103200 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52103900 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52104100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52104910 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52104990 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52105100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52105910 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52105990 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52111100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52111200 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52111900 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52112000 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52113100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52113200 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52113900 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52114100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52114200 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52114300 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52114900 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52115100 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52115200 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52115900 | 8 | 90 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52121100 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52121200 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52121300 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52121400 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52121500 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52122100 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52122200 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52122300 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52122400 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - | |||
52122500 | 8 | 80 | 13 | 13 | 米/千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA