税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52084900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
52084900 | 棉≥85%其他色织布,平米重≤200g | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;5.成分含量;6.每平方米克重;7.品牌(中文或外文名称);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
5208490010 | 色织的其他全棉提花机织物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;5.成分含量;6.每平方米克重;7.品牌(中文或外文名称);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
5208490090 | 色织的其他全棉机织物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.织造方法(机织物);3.染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4.组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;5.成分含量;6.每平方米克重;7.品牌(中文或外文名称);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA