税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33042000 |
眼用化妆品
| 5 | 150 | 0,13 | 千克/件 | ABEF | - | ||
3304200011 |
包装标注含量以重量计的含濒危物种成分眼用化妆品
| 5 | 150 | 0 | 千克/件 | ABEF | - | ||
3304200012 |
包装标注含量以体积计的含濒危物种成分眼用化妆品
| 5 | 150 | 0 | 千克/件 | ABEF | - | ||
3304200013 |
包装标注规格为“片”或“张”的含濒危物种成分眼用化妆品
| 5 | 150 | 0 | 千克/件 | ABEF | - | ||
3304200020 |
含汞眼用化妆品(含汞量超过百万分之一),不包括以汞为防腐剂且无有效安全替代防腐剂的眼部化妆品
| 5 | 150 | 13 | 千克/件 | 89 | - | ||
3304200091 |
包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品
| 5 | 150 | 13 | 千克/件 | AB | - | ||
3304200092 |
包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品
| 5 | 150 | 13 | 千克/件 | AB | - | ||
3304200093 |
包装标注规格为“片”或“张”的其他眼用化妆品
| 5 | 150 | 13 | 千克/件 | AB | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
33042000 | 眼用化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304200011 | 包装标注含量以重量计的含濒危物种成分眼用化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304200012 | 包装标注含量以体积计的含濒危物种成分眼用化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304200013 | 包装标注规格为“片”或“张”的含濒危物种成分眼用化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304200020 | 含汞眼用化妆品,不包括以汞为防腐剂且无有效安全替代防腐剂的眼部化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304200091 | 包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304200092 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304200093 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他眼用化妆品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA