税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32089010 |
聚氨酯化合物油漆及清漆等;章注4所述溶液
| 10 | 50 | 0 | 13 | 千克 | A | - | |
3208901011 |
分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升
| 10 | 50 | 0 | 13 | 千克 | A | - | |
3208901019 |
其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料
| 10 | 50 | 0 | 13 | 千克 | A | - | |
3208901091 |
其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升
| 10 | 50 | 0 | 13 | 千克 | A | - | |
3208901099 |
其他聚胺酯油漆清漆等;以聚氨酯类化合物为基本成分的本章注释四所述溶液
| 10 | 50 | 0 | 13 | 千克 | A | - |
税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
3208901011 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 4 |
3208901091 | 其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 4 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32089010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.5 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
32089010 | 聚氨酯化合物油漆及清漆等;章注4所述溶液 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.分散于或溶于非水介质请注明;5.施工状态下挥发性有机物含量;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
3208901011 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.分散于或溶于非水介质请注明;5.施工状态下挥发性有机物含量;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
3208901019 | 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.分散于或溶于非水介质请注明;5.施工状态下挥发性有机物含量;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
3208901091 | 其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.分散于或溶于非水介质请注明;5.施工状态下挥发性有机物含量;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
3208901099 | 其他聚胺酯油漆清漆等;以聚氨酯类化合物为基本成分的本章注释四所述溶液 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.分散于或溶于非水介质请注明;5.施工状态下挥发性有机物含量;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA