税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30049090 |
未列名混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量或制成零售包装
| 0 | 30 | 0,13 | 13 | 千克 | FEQ | - | |
3004909010 |
含濒危野生动植物成分的药品
| 0 | 30 | 0 | 13 | 千克 | FEQ | - | |
3004909021 |
含紫杉醇成分的抗癌药清单药品
| 0 | 30 | 0 | 3 | 千克 | EFQ | - | |
3004909029 |
其他含紫杉醇成分的药品
| 0 | 30 | 0 | 13 | 千克 | EFQ | - | |
3004909030 |
其他含第29章麻醉药品的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | |
3004909041 |
地芬诺酯复方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | |
3004909042 |
曲马多复方制剂
| 0 | 30 | 13 | 千克 | - | |||
3004909049 |
其他含第29章精神药品的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | |
3004909050 |
含右丙氧芬及其盐的复方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | |
3004909060 |
复方樟脑酊
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | |
3004909071 |
已配剂量含雄甾-4-烯-3α, 17β-二醇(4-雄烯二醇(3α, 17β))的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909072 |
已配剂量含雄甾-5-烯-3α, 17α-二醇(5-雄烯二醇(3α, 17α))的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909073 |
已配剂量含雄甾-5-烯-3α, 17β-二醇(5-雄烯二醇(3α, 17β))的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909074 |
已配剂量含5α-雄烷-3α, 17α-二醇(阿法雄烷二醇)或雄甾-4-烯-3α, 17α-二醇(4-雄烯二醇(3α, 17α))的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909075 |
已配剂量含5α-雄烷-3β, 17β-二醇(倍他雄烷二醇)的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909077 |
含表雄酮(3β-羟基-5α-雄烷-17-酮)的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909078 |
已配剂量含齐帕特罗的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909079 |
已配剂量含表睾酮的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909082 |
(2021STOP)兽用已配剂量含硝碘酚腈、氟尼辛
| 0 | 30 | 13 | 千克 | - | |||
3004909083 |
含1-表雄酮(3β-羟基-5α-雄甾-1-烯-17-酮)的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909084 |
已配剂量兽用制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | R | - | |
3004909085 |
其他《兴奋剂目录》所列商品
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909091 |
含FG-4592(CAS号808118-40-3,一种缺氧诱导因子-脯氨酸羟化酶抑制剂)的已配定剂量的制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - | |
3004909092 |
已配剂量含5α-雄烷-2-烯-17-酮的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909093 |
抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品)
| 0 | 30 | 13 | 3 | 千克 | Q | - | |
3004909094 |
已配剂量含2-雄烯醇(5α-雄甾-2-烯-17-醇)的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909095 |
已配剂量含3-雄烯醇(5α-雄甾-3-烯-17-醇)的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909096 |
已配剂量含3-雄烯酮(5α-雄甾-3-烯-17-酮)的单方制剂
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
3004909098 |
罕见病药品制剂
| 0 | 30 | 13 | 3 | 千克 | Q | - | |
3004909099 |
其他已配定剂量的药品
| 0 | 30 | 13 | 13 | 千克 | Q | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30049090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
30049090 | 未列名混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量或制成零售包装 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909010 | 含濒危野生动植物成分的药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909020 | 含紫杉醇成分的药品 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.用途;5.成分;6.是否配定剂量或零售包装;7.化学通用名;8.品;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909021 | 含紫杉醇成分的抗癌药清单药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909029 | 其他含紫杉醇成分的药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909030 | 其他含第29章麻醉药品的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909041 | 地芬诺酯复方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909042 | 曲马多复方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909049 | 其他含第29章精神药品的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909050 | 含右丙氧芬及其盐的复方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909060 | 复方樟脑酊 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909071 | 已配剂量含雄甾-4-烯-3α, 17β-二醇)的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909072 | 已配剂量含雄甾-5-烯-3α, 17α-二醇)的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909073 | 已配剂量含雄甾-5-烯-3α, 17β-二醇)的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909074 | 已配剂量含5α-雄烷-3α, 17α-二醇或雄甾-4-烯-3α, 17α-二醇)的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909075 | 已配剂量含5α-雄烷-3β, 17β-二醇的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909077 | 含表雄酮的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909078 | 已配剂量含齐帕特罗的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909079 | 已配剂量含表睾酮的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909081 | 兽用已配剂量含右旋糖苷铁、替泊沙林、布他磷制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量或零售包装;5.品牌;6.包装规格;7.GTIN;8.CAS |
3004909082 | 兽用已配剂量含硝碘酚腈、氟尼辛葡甲胺、美洛昔康制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量或零售包装;5.品牌;6.包装规格;7.GTIN;8.CAS |
3004909083 | 含1-表雄酮的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909084 | 已配剂量兽用制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909085 | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909091 | 含FG-4592的已配定剂量的制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909092 | 已配剂量含5α-雄烷-2-烯-17-酮的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909093 | 抗癌药品制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909094 | 已配剂量含2-雄烯醇的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909095 | 已配剂量含3-雄烯醇的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909096 | 已配剂量含3-雄烯酮的单方制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909097 | 波生坦片、安立生坦片、利奥西呱片、马昔藤坦片、吡非尼酮胶囊、乙磺酸尼达尼布软胶囊、注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、麦格司他胶囊、盐酸沙丙蝶呤片、青霉胺片、利鲁唑片(已配定计量或制成零售包装) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量或零售包装;5.品牌;6.包装规格;7.GTIN;8.CAS |
3004909098 | 罕见病药品制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004909099 | 其他已配定剂量的药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA