税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29334900 |
其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系(不论是否氢化)的化合物,但未经进一步稠合的
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933490016 |
丙烯酸喹啉酯,苯氧喹啉,咯喹酮,氯甲喹啉酸,二氯喹啉草酮,喹啉铜,二氯喹啉酸
| 6.5 | 20 | 13 | 千克 | S | - | ||
2933490024 |
右美沙芬(CAS:125-71-3)、羟蒂巴酚、左美沙芬、左芬啡烷、去甲左啡诺、非诺啡烷、消旋甲啡烷、消旋啡烷、布托啡诺
| 6.5 | 20 | 13 | 千克 | S | - | ||
2933490040 |
抗癌药原料(马来酸吡咯替尼)
| 6.5 | 20 | 13 | 3 | 千克 | - | ||
2933490050 |
抗癌药原料(马来酸吡咯替尼)
| 6.5 | 20 | 13 | 千克 | - | |||
2933490090 |
其他含喹琳或异喹啉环系的化合物
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29334900 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29334900 | 其他结构上含有一个喹啉或异喹啉环系(不论是否氢化)的化合物,但未经进一步稠合的 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933490016 | 丙烯酸喹啉酯,苯氧喹啉,咯喹酮,氯甲喹啉酸,二氯喹啉草酮,喹啉铜,二氯喹啉酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933490024 | 右美沙芬(CAS:125-71-3)、羟蒂巴酚、左美沙芬、左芬啡烷、去甲左啡诺、非诺啡烷、消旋甲啡烷、消旋啡烷、布托啡诺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933490040 | 抗癌药原料(马来酸吡咯替尼) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933490050 | 抗癌药原料(马来酸吡咯替尼) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933490090 | 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA