税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29332900 |
其他结构上含有非稠合咪唑环的化合物
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | 1 | |
2933290011 |
异菌脲
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933290012 |
抑霉唑及其盐,咪菌腈,咪鲜胺及其盐等
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933290013 |
咪草酸、丁咪酰胺
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933290014 |
果绿啶
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933290015 |
氟菌唑
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933290020 |
2,4-二硝基咪唑(DNI)
| 6.5 | 20 | 13 | 千克 | 3 | - | ||
2933290090 |
其他结构上有非稠合咪唑环化合物
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | 1 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29332900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29332900 | 其他结构上含有非稠合咪唑环的化合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933290011 | 异菌脲 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933290012 | 抑霉唑及其盐,咪菌腈,咪鲜胺及其盐等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933290013 | 咪草酸、丁咪酰胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933290014 | 果绿啶 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933290015 | 氟菌唑 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933290020 | 2,4-二硝基咪唑(DNI) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933290090 | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA